+ Reply to Thread
Page 136 of 146 ... 36 86 126 134 135 136 137 138 ...
Results 1,351 to 1,360 of 1459

 

Thread: /ــــ نقاط الدعم والمقاومة محدثة يوميا بمشيئة الله ــــ\

  • Thread Tools
  1. #1351 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 309 Times in 201 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1959 1.2021 1.2032 1.2353 1.2507
    R2 1.1950 1.2004 1.1977 1.2222 1.2289
    R1 1.1946 1.1974 1.1947 1.2128 1.2098
    PP 1.1937 1.1957 1.1892 1.1997 1.1880
    S1 1.1933 1.1927 1.1862 1.1903 1.1689
    S2 1.1924 1.1910 1.1807 1.1772 1.1471
    S3 1.1920 1.1880 1.1777 1.1678 1.1280



    ---------- Post added at 07:56 PM ---------- Previous post was at 07:55 PM ----------

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 111.05 111.54 111.79 112.01 114.06
    R2 111.00 111.31 111.41 110.97 112.55
    R1 110.93 111.06 110.82 109.40 111.26
    PP 110.88 110.83 110.44 108.36 109.75
    S1 110.81 110.58 109.85 106.79 108.46
    S2 110.76 110.35 109.47 105.75 106.95
    S3 110.69 110.10 108.88 104.18 105.66



    ---------- Post added at 07:57 PM ---------- Previous post was at 07:56 PM ----------

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3586 1.3646 1.3746 1.3621 1.3702
    R2 1.3581 1.3628 1.3576 1.3422 1.3485
    R1 1.3576 1.3599 1.3485 1.3306 1.3208
    PP 1.3571 1.3581 1.3315 1.3107 1.2991
    S1 1.3566 1.3552 1.3224 1.2991 1.2714
    S2 1.3561 1.3534 1.3054 1.2792 1.2497
    S3 1.3556 1.3505 1.2963 1.2676 1.2220



    ---------- Post added at 07:58 PM ---------- Previous post was at 07:57 PM ----------

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9611 0.9660 0.9774 0.9760 1.0110
    R2 0.9606 0.9635 0.9739 0.9688 0.9941
    R1 0.9599 0.9616 0.9686 0.9564 0.9764
    PP 0.9594 0.9591 0.9651 0.9492 0.9595
    S1 0.9587 0.9572 0.9598 0.9368 0.9418
    S2 0.9582 0.9547 0.9563 0.9296 0.9249
    S3 0.9575 0.9528 0.9510 0.9172 0.9072



    ---------- Post added at 07:59 PM ---------- Previous post was at 07:58 PM ----------

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.8005 0.8053 0.8088 0.8321 0.8291
    R2 0.8003 0.8041 0.8052 0.8222 0.8166
    R1 0.8001 0.8022 0.8028 0.8138 0.8056
    PP 0.7999 0.8010 0.7992 0.8039 0.7931
    S1 0.7997 0.7991 0.7968 0.7955 0.7821
    S2 0.7995 0.7979 0.7932 0.7856 0.7696
    S3 0.7993 0.7960 0.7908 0.7772 0.7586



    ---------- Post added at 07:59 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ----------

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7294 0.7353 0.7342 0.7555 0.7816
    R2 0.7291 0.7332 0.7302 0.7446 0.7669
    R1 0.7288 0.7316 0.7263 0.7353 0.7423
    PP 0.7285 0.7295 0.7223 0.7244 0.7276
    S1 0.7282 0.7279 0.7184 0.7151 0.7030
    S2 0.7279 0.7258 0.7144 0.7042 0.6883
    S3 0.7276 0.7242 0.7105 0.6949 0.6637



    ---------- Post added at 08:00 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ----------

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.2211 1.2292 1.2298 1.2731 1.3032
    R2 1.2204 1.2250 1.2269 1.2578 1.2905
    R1 1.2192 1.2226 1.2215 1.2366 1.2694
    PP 1.2185 1.2184 1.2186 1.2213 1.2567
    S1 1.2173 1.2160 1.2132 1.2001 1.2356
    S2 1.2166 1.2118 1.2103 1.1848 1.2229
    S3 1.2154 1.2094 1.2049 1.1636 1.2018



    ---------- Post added at 08:01 PM ---------- Previous post was at 08:00 PM ----------

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 132.71 133.34 132.37 132.49 136.72
    R2 132.60 133.13 132.06 131.79 134.21
    R1 132.49 132.75 131.72 130.77 132.58
    PP 132.38 132.54 131.41 130.07 130.07
    S1 132.27 132.16 131.07 129.05 128.44
    S2 132.16 131.95 130.76 128.35 125.93
    S3 132.05 131.57 130.42 127.33 124.30



    ---------- Post added at 08:02 PM ---------- Previous post was at 08:01 PM ----------

    EURGBP



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.8813 0.8862 0.9179 0.9308 0.9752
    R2 0.8807 0.8845 0.9111 0.9267 0.9529
    R1 0.8802 0.8823 0.9003 0.9192 0.9368
    PP 0.8796 0.8806 0.8935 0.9151 0.9145
    S1 0.8791 0.8784 0.8827 0.9076 0.8984
    S2 0.8785 0.8767 0.8759 0.9035 0.8761
    S3 0.8780 0.8745 0.8651 0.8960 0.8600



    ---------- Post added at 08:03 PM ---------- Previous post was at 08:02 PM ----------

    EURCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1469 1.1527 1.1619 1.1563 1.1827
    R2 1.1466 1.1514 1.1573 1.1522 1.1682
    R1 1.1459 1.1489 1.1528 1.1440 1.1548
    PP 1.1456 1.1476 1.1482 1.1399 1.1403
    S1 1.1449 1.1451 1.1437 1.1317 1.1269
    S2 1.1446 1.1438 1.1391 1.1276 1.1124
    S3 1.1439 1.1413 1.1346 1.1194 1.0990



    ---------- Post added at 08:06 PM ---------- Previous post was at 08:03 PM ----------

    EURAUD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4942 1.5009 1.5043 1.5172 1.5679
    R2 1.4936 1.4988 1.4982 1.5084 1.5426
    R1 1.4929 1.4954 1.4933 1.5011 1.5205
    PP 1.4923 1.4933 1.4872 1.4923 1.4952
    S1 1.4916 1.4899 1.4823 1.4850 1.4731
    S2 1.4910 1.4878 1.4762 1.4762 1.4478
    S3 1.4903 1.4844 1.4713 1.4689 1.4257



    ---------- Post added at 08:07 PM ---------- Previous post was at 08:06 PM ----------

    EURNZD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.6417 1.6525 1.6744 1.6978 1.7844
    R2 1.6404 1.6487 1.6637 1.6832 1.7241
    R1 1.6396 1.6423 1.6566 1.6700 1.6915
    PP 1.6383 1.6385 1.6459 1.6554 1.6312
    S1 1.6375 1.6321 1.6388 1.6422 1.5986
    S2 1.6362 1.6283 1.6281 1.6276 1.5383
    S3 1.6354 1.6219 1.6210 1.6144 1.5057



    ---------- Post added at 08:09 PM ---------- Previous post was at 08:07 PM ----------

    EURCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4576 1.4668 1.4630 1.5136 1.5421
    R2 1.4569 1.4634 1.4581 1.4973 1.5248
    R1 1.4556 1.4604 1.4538 1.4797 1.5056
    PP 1.4549 1.4570 1.4489 1.4634 1.4883
    S1 1.4536 1.4540 1.4446 1.4458 1.4691
    S2 1.4529 1.4506 1.4397 1.4295 1.4518
    S3 1.4516 1.4476 1.4354 1.4119 1.4326



    ---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:09 PM ----------

    GBPJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 150.80 151.91 152.23 144.39 153.76
    R2 150.69 151.51 150.28 143.53 150.27
    R1 150.63 150.94 148.98 142.88 146.24
    PP 150.52 150.54 147.03 142.02 142.75
    S1 150.46 149.97 145.73 141.37 138.72
    S2 150.35 149.57 143.78 140.51 135.23
    S3 150.29 149.00 142.48 139.86 131.20



    ---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:11 PM ----------

    CHFJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 115.73 116.08 115.59 116.07 118.57
    R2 115.67 115.94 115.16 115.40 116.95
    R1 115.58 115.69 114.78 114.79 115.81
    PP 115.52 115.55 114.35 114.12 114.19
    S1 115.43 115.30 113.97 113.51 113.05
    S2 115.37 115.16 113.54 112.84 111.43
    S3 115.28 114.91 113.16 112.23 110.29



    ---------- Post added at 08:13 PM ---------- Previous post was at 08:11 PM ----------

    AUDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 88.80 89.12 89.40 88.69 92.13
    R2 88.76 89.02 89.07 88.20 90.41
    R1 88.73 88.86 88.65 87.52 88.89
    PP 88.69 88.76 88.32 87.03 87.17
    S1 88.66 88.60 87.90 86.35 85.65
    S2 88.62 88.50 87.57 85.86 83.93
    S3 88.59 88.34 87.15 85.18 82.41

    Instaforex

    WWW.INSTAFOREX.COM

  2. #1352 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 309 Times in 201 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1992 1.1995 1.2062 1.2228 1.2507
    R2 1.1982 1.1980 1.2007 1.2128 1.2289
    R1 1.1976 1.1970 1.1974 1.2036 1.2098
    PP 1.1966 1.1955 1.1919 1.1936 1.1880
    S1 1.1960 1.1945 1.1886 1.1844 1.1689
    S2 1.1950 1.1930 1.1831 1.1744 1.1471
    S3 1.1944 1.1920 1.1798 1.1652 1.1280



    ---------- Post added at 06:18 PM ---------- Previous post was at 06:18 PM ----------

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 112.28 112.78 113.33 115.31 114.06
    R2 112.18 112.53 113.02 113.32 112.55
    R1 112.03 112.16 112.75 112.07 111.26
    PP 111.93 111.91 112.44 110.08 109.75
    S1 111.78 111.54 112.17 108.83 108.46
    S2 111.68 111.29 111.86 106.84 106.95
    S3 111.53 110.92 111.59 105.59 105.66



    ---------- Post added at 06:19 PM ---------- Previous post was at 06:18 PM ----------

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3622 1.3601 1.3737 1.4224 1.3702
    R2 1.3609 1.3593 1.3662 1.3920 1.3485
    R1 1.3589 1.3587 1.3621 1.3752 1.3208
    PP 1.3576 1.3579 1.3546 1.3448 1.2991
    S1 1.3556 1.3573 1.3505 1.3280 1.2714
    S2 1.3543 1.3565 1.3430 1.2976 1.2497
    S3 1.3523 1.3559 1.3389 1.2808 1.2220



    ---------- Post added at 06:20 PM ---------- Previous post was at 06:19 PM ----------

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9706 0.9717 0.9804 0.9961 1.0110
    R2 0.9699 0.9706 0.9775 0.9832 0.9941
    R1 0.9691 0.9690 0.9741 0.9713 0.9764
    PP 0.9684 0.9679 0.9712 0.9584 0.9595
    S1 0.9676 0.9663 0.9678 0.9465 0.9418
    S2 0.9669 0.9652 0.9649 0.9336 0.9249
    S3 0.9661 0.9636 0.9615 0.9217 0.9072



    ---------- Post added at 06:20 PM ---------- Previous post was at 06:20 PM ----------

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7967 0.7953 0.8126 0.8157 0.8291
    R2 0.7956 0.7941 0.8080 0.8107 0.8166
    R1 0.7951 0.7932 0.8007 0.8054 0.8056
    PP 0.7940 0.7920 0.7961 0.8004 0.7931
    S1 0.7935 0.7911 0.7888 0.7951 0.7821
    S2 0.7924 0.7899 0.7842 0.7901 0.7696
    S3 0.7919 0.7890 0.7769 0.7848 0.7586



    ---------- Post added at 06:21 PM ---------- Previous post was at 06:20 PM ----------

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7331 0.7306 0.7413 0.7481 0.7816
    R2 0.7317 0.7301 0.7388 0.7401 0.7669
    R1 0.7309 0.7292 0.7347 0.7344 0.7423
    PP 0.7295 0.7287 0.7322 0.7264 0.7276
    S1 0.7287 0.7278 0.7281 0.7207 0.7030
    S2 0.7273 0.7273 0.7256 0.7127 0.6883
    S3 0.7265 0.7264 0.7215 0.7070 0.6637



    ---------- Post added at 06:22 PM ---------- Previous post was at 06:21 PM ----------

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.2330 1.2349 1.2404 1.2418 1.3032
    R2 1.2323 1.2340 1.2386 1.2329 1.2905
    R1 1.2308 1.2327 1.2356 1.2260 1.2694
    PP 1.2301 1.2318 1.2338 1.2171 1.2567
    S1 1.2286 1.2305 1.2308 1.2102 1.2356
    S2 1.2279 1.2296 1.2290 1.2013 1.2229
    S3 1.2264 1.2283 1.2260 1.1944 1.2018



    ---------- Post added at 06:22 PM ---------- Previous post was at 06:22 PM ----------

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 134.36 134.60 135.64 136.80 136.72
    R2 134.24 134.34 135.01 134.94 134.21
    R1 134.08 134.02 134.66 133.67 132.58
    PP 133.96 133.76 134.03 131.81 130.07
    S1 133.80 133.44 133.68 130.54 128.44
    S2 133.68 133.18 133.05 128.68 125.93
    S3 133.52 132.86 132.70 127.41 124.30



    ---------- Post added at 06:23 PM ---------- Previous post was at 06:22 PM ----------

    EURGBP



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.8851 0.8826 0.8873 0.9364 0.9752
    R2 0.8836 0.8817 0.8854 0.9242 0.9529
    R1 0.8828 0.8812 0.8822 0.9016 0.9368
    PP 0.8813 0.8803 0.8803 0.8894 0.9145
    S1 0.8805 0.8798 0.8771 0.8668 0.8984
    S2 0.8790 0.8789 0.8752 0.8546 0.8761
    S3 0.8782 0.8784 0.8720 0.8320 0.8600



    ---------- Post added at 06:24 PM ---------- Previous post was at 06:23 PM ----------

    EURCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1614 1.1601 1.1707 1.1690 1.1827
    R2 1.1607 1.1591 1.1656 1.1609 1.1682
    R1 1.1598 1.1580 1.1622 1.1532 1.1548
    PP 1.1591 1.1570 1.1571 1.1451 1.1403
    S1 1.1582 1.1559 1.1537 1.1374 1.1269
    S2 1.1575 1.1549 1.1486 1.1293 1.1124
    S3 1.1566 1.1538 1.1452 1.1216 1.0990



    ---------- Post added at 06:24 PM ---------- Previous post was at 06:24 PM ----------

    EURAUD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5110 1.5137 1.5419 1.5139 1.5679
    R2 1.5099 1.5122 1.5241 1.5053 1.5426
    R1 1.5081 1.5108 1.5145 1.4985 1.5205
    PP 1.5070 1.5093 1.4967 1.4899 1.4952
    S1 1.5052 1.5079 1.4871 1.4831 1.4731
    S2 1.5041 1.5064 1.4693 1.4745 1.4478
    S3 1.5023 1.5050 1.4597 1.4677 1.4257
    Last Updated: Sep 22 08:00 GMT



    ---------- Post added at 06:25 PM ---------- Previous post was at 06:24 PM ----------

    EURNZD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.6456 1.6474 1.6620 1.6854 1.7844
    R2 1.6441 1.6446 1.6484 1.6739 1.7241
    R1 1.6416 1.6431 1.6411 1.6557 1.6915
    PP 1.6401 1.6403 1.6275 1.6442 1.6312
    S1 1.6376 1.6388 1.6202 1.6260 1.5986
    S2 1.6361 1.6360 1.6066 1.6145 1.5383
    S3 1.6336 1.6345 1.5993 1.5963 1.5057



    ---------- Post added at 06:26 PM ---------- Previous post was at 06:25 PM ----------

    EURCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4750 1.4752 1.4850 1.4799 1.5421
    R2 1.4742 1.4743 1.4794 1.4704 1.5248
    R1 1.4729 1.4735 1.4756 1.4632 1.5056
    PP 1.4721 1.4726 1.4700 1.4537 1.4883
    S1 1.4708 1.4718 1.4662 1.4465 1.4691
    S2 1.4700 1.4709 1.4606 1.4370 1.4518
    S3 1.4687 1.4701 1.4568 1.4298 1.4326



    ---------- Post added at 06:28 PM ---------- Previous post was at 06:26 PM ----------

    GBPJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 152.78 153.08 154.85 162.97 153.76
    R2 152.55 152.75 153.85 157.26 150.27
    R1 152.20 152.29 153.30 153.89 146.24
    PP 151.97 151.96 152.30 148.18 142.75
    S1 151.62 151.50 151.75 144.81 138.72
    S2 151.39 151.17 150.75 139.10 135.23
    S3 151.04 150.71 150.20 135.73 131.20

    Instaforex

    WWW.INSTAFOREX.COM

  3. #1353 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 309 Times in 201 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1822 1.1866 1.1904 1.2205 1.2507
    R2 1.1817 1.1848 1.1854 1.2119 1.2289
    R1 1.1810 1.1826 1.1820 1.2033 1.2098
    PP 1.1805 1.1808 1.1770 1.1947 1.1880
    S1 1.1798 1.1786 1.1736 1.1861 1.1689
    S2 1.1793 1.1768 1.1686 1.1775 1.1471
    S3 1.1786 1.1746 1.1652 1.1689 1.1280



    ---------- Post added at 06:53 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ----------

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 112.82 113.32 113.89 114.52 114.06
    R2 112.75 113.03 113.54 113.61 112.55
    R1 112.65 112.82 112.94 112.80 111.26
    PP 112.58 112.53 112.59 111.89 109.75
    S1 112.48 112.32 111.99 111.08 108.46
    S2 112.41 112.03 111.64 110.17 106.95
    S3 112.31 111.82 111.04 109.36 105.66



    ---------- Post added at 06:54 PM ---------- Previous post was at 06:53 PM ----------

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3403 1.3505 1.3596 1.3819 1.3702
    R2 1.3399 1.3464 1.3526 1.3737 1.3485
    R1 1.3394 1.3429 1.3483 1.3612 1.3208
    PP 1.3390 1.3388 1.3413 1.3530 1.2991
    S1 1.3385 1.3353 1.3370 1.3405 1.2714
    S2 1.3381 1.3312 1.3300 1.3323 1.2497
    S3 1.3376 1.3277 1.3257 1.3198 1.2220



    ---------- Post added at 06:54 PM ---------- Previous post was at 06:54 PM ----------

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9712 0.9765 0.9801 0.9932 1.0110
    R2 0.9703 0.9741 0.9779 0.9840 0.9941
    R1 0.9698 0.9717 0.9740 0.9765 0.9764
    PP 0.9689 0.9693 0.9718 0.9673 0.9595
    S1 0.9684 0.9669 0.9679 0.9598 0.9418
    S2 0.9675 0.9645 0.9657 0.9506 0.9249
    S3 0.9670 0.9621 0.9618 0.9431 0.9072



    ---------- Post added at 06:55 PM ---------- Previous post was at 06:54 PM ----------

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7846 0.7887 0.7939 0.8265 0.8291
    R2 0.7843 0.7868 0.7900 0.8184 0.8166
    R1 0.7840 0.7854 0.7878 0.8071 0.8056
    PP 0.7837 0.7835 0.7839 0.7990 0.7931
    S1 0.7834 0.7821 0.7817 0.7877 0.7821
    S2 0.7831 0.7802 0.7778 0.7796 0.7696
    S3 0.7828 0.7788 0.7756 0.7683 0.7586



    ---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 06:55 PM ----------

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7230 0.7276 0.7334 0.7611 0.7816
    R2 0.7226 0.7260 0.7287 0.7522 0.7669
    R1 0.7221 0.7241 0.7261 0.7425 0.7423
    PP 0.7217 0.7225 0.7214 0.7336 0.7276
    S1 0.7212 0.7206 0.7188 0.7239 0.7030
    S2 0.7208 0.7190 0.7141 0.7150 0.6883
    S3 0.7203 0.7171 0.7115 0.7053 0.6637



    ---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 06:56 PM ----------

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.2514 1.2602 1.2596 1.2646 1.3032
    R2 1.2504 1.2566 1.2557 1.2518 1.2905
    R1 1.2491 1.2525 1.2492 1.2427 1.2694
    PP 1.2481 1.2489 1.2453 1.2299 1.2567
    S1 1.2468 1.2448 1.2388 1.2208 1.2356
    S2 1.2458 1.2412 1.2349 1.2080 1.2229
    S3 1.2445 1.2371 1.2284 1.1989 1.2018



    ---------- Post added at 06:58 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ----------

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 133.14 133.45 133.36 136.69 136.72
    R2 133.07 133.28 133.12 135.55 134.21
    R1 132.97 133.10 132.76 134.66 132.58
    PP 132.90 132.93 132.52 133.52 130.07
    S1 132.80 132.75 132.16 132.63 128.44
    S2 132.73 132.58 131.92 131.49 125.93
    S3 132.63 132.40 131.56 130.60 124.30



    ---------- Post added at 06:58 PM ---------- Previous post was at 06:58 PM ----------

    EURGBP



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.8829 0.8870 0.8848 0.9025 0.9752
    R2 0.8824 0.8856 0.8828 0.8961 0.9529
    R1 0.8820 0.8833 0.8798 0.8905 0.9368
    PP 0.8815 0.8819 0.8778 0.8841 0.9145
    S1 0.8811 0.8796 0.8748 0.8785 0.8984
    S2 0.8806 0.8782 0.8728 0.8721 0.8761
    S3 0.8802 0.8759 0.8698 0.8665 0.8600



    ---------- Post added at 06:59 PM ---------- Previous post was at 06:58 PM ----------

    EURCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1454 1.1500 1.1530 1.1826 1.1827
    R2 1.1449 1.1484 1.1502 1.1724 1.1682
    R1 1.1444 1.1462 1.1467 1.1650 1.1548
    PP 1.1439 1.1446 1.1439 1.1548 1.1403
    S1 1.1434 1.1424 1.1404 1.1474 1.1269
    S2 1.1429 1.1408 1.1376 1.1372 1.1124
    S3 1.1424 1.1386 1.1341 1.1298 1.0990



    ---------- Post added at 07:00 PM ---------- Previous post was at 06:59 PM ----------

    EURAUD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5081 1.5120 1.5190 1.5456 1.5679
    R2 1.5073 1.5104 1.5132 1.5281 1.5426
    R1 1.5067 1.5078 1.5065 1.5138 1.5205
    PP 1.5059 1.5062 1.5007 1.4963 1.4952
    S1 1.5053 1.5036 1.4940 1.4820 1.4731
    S2 1.5045 1.5020 1.4882 1.4645 1.4478
    S3 1.5039 1.4994 1.4815 1.4502 1.4257



    ---------- Post added at 07:01 PM ---------- Previous post was at 07:00 PM ----------

    EURNZD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.6396 1.6410 1.6512 1.6793 1.7844
    R2 1.6380 1.6391 1.6449 1.6640 1.7241
    R1 1.6368 1.6365 1.6365 1.6445 1.6915
    PP 1.6352 1.6346 1.6302 1.6292 1.6312
    S1 1.6340 1.6320 1.6218 1.6097 1.5986
    S2 1.6324 1.6301 1.6155 1.5944 1.5383
    S3 1.6312 1.6275 1.6071 1.5749 1.5057



    ---------- Post added at 07:01 PM ---------- Previous post was at 07:01 PM ----------

    EURCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4767 1.4877 1.4770 1.5083 1.5421
    R2 1.4757 1.4840 1.4739 1.4925 1.5248
    R1 1.4742 1.4787 1.4693 1.4827 1.5056
    PP 1.4732 1.4750 1.4662 1.4669 1.4883
    S1 1.4717 1.4697 1.4616 1.4571 1.4691
    S2 1.4707 1.4660 1.4585 1.4413 1.4518
    S3 1.4692 1.4607 1.4539 1.4315 1.4326



    ---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 07:01 PM ----------

    GBPJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 151.14 152.05 152.66 155.28 153.76
    R2 151.02 151.59 152.11 154.06 150.27
    R1 150.87 151.21 151.55 152.55 146.24
    PP 150.75 150.75 151.00 151.33 142.75
    S1 150.60 150.37 150.44 149.82 138.72
    S2 150.48 149.91 149.89 148.60 135.23
    S3 150.33 149.53 149.33 147.09 131.20



    ---------- Post added at 07:03 PM ---------- Previous post was at 07:02 PM ----------

    CHFJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 116.43 116.98 116.79 117.25 118.57
    R2 116.36 116.68 116.49 116.86 116.95
    R1 116.25 116.43 116.13 116.15 115.81
    PP 116.18 116.13 115.83 115.76 114.19
    S1 116.07 115.88 115.47 115.05 113.05
    S2 116.00 115.58 115.17 114.66 111.43
    S3 115.89 115.33 114.81 113.95 110.29

    Instaforex

    WWW.INSTAFOREX.COM

  4. #1354 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 309 Times in 201 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1747 1.1804 1.1840 1.2147 1.2407
    R2 1.1741 1.1771 1.1810 1.2042 1.2250
    R1 1.1736 1.1748 1.1759 1.1927 1.2031
    PP 1.1730 1.1715 1.1729 1.1822 1.1874
    S1 1.1725 1.1692 1.1678 1.1707 1.1655
    S2 1.1719 1.1659 1.1648 1.1602 1.1498
    S3 1.1714 1.1636 1.1597 1.1487 1.1279



    ---------- Post added at 06:51 PM ---------- Previous post was at 06:50 PM ----------

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 112.85 114.00 113.53 115.11 120.64
    R2 112.81 113.72 113.22 114.18 116.95
    R1 112.73 113.21 113.02 113.32 114.70
    PP 112.69 112.93 112.71 112.39 111.01
    S1 112.61 112.42 112.51 111.53 108.76
    S2 112.57 112.14 112.20 110.60 105.07
    S3 112.49 111.63 112.00 109.74 102.82



    ---------- Post added at 06:52 PM ---------- Previous post was at 06:51 PM ----------

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9800 0.9883 0.9860 0.9876 1.0170
    R2 0.9796 0.9858 0.9828 0.9822 0.9970
    R1 0.9789 0.9821 0.9805 0.9749 0.9822
    PP 0.9785 0.9796 0.9773 0.9695 0.9622
    S1 0.9778 0.9759 0.9750 0.9622 0.9474
    S2 0.9774 0.9734 0.9718 0.9568 0.9274
    S3 0.9767 0.9697 0.9695 0.9495 0.9126



    ---------- Post added at 06:52 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ----------

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7791 0.7816 0.7923 0.8110 0.8361
    R2 0.7784 0.7793 0.7894 0.8041 0.8243
    R1 0.7779 0.7780 0.7844 0.7936 0.8036
    PP 0.7772 0.7757 0.7815 0.7867 0.7918
    S1 0.7767 0.7744 0.7765 0.7762 0.7711
    S2 0.7760 0.7721 0.7736 0.7693 0.7593
    S3 0.7755 0.7708 0.7686 0.7588 0.7386



    ---------- Post added at 06:53 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ----------

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7106 0.7140 0.7206 0.7453 0.7671
    R2 0.7101 0.7118 0.7186 0.7390 0.7552
    R1 0.7096 0.7103 0.7151 0.7292 0.7373
    PP 0.7091 0.7081 0.7131 0.7229 0.7254
    S1 0.7086 0.7066 0.7096 0.7131 0.7075
    S2 0.7081 0.7044 0.7076 0.7068 0.6956
    S3 0.7076 0.7029 0.7041 0.6970 0.6777



    ---------- Post added at 06:54 PM ---------- Previous post was at 06:53 PM ----------

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.2573 1.2625 1.2735 1.2779 1.3114
    R2 1.2561 1.2602 1.2660 1.2655 1.2822
    R1 1.2548 1.2576 1.2612 1.2560 1.2644
    PP 1.2536 1.2553 1.2537 1.2436 1.2352
    S1 1.2523 1.2527 1.2489 1.2341 1.2174
    S2 1.2511 1.2504 1.2414 1.2217 1.1882
    S3 1.2498 1.2478 1.2366 1.2122 1.1704



    ---------- Post added at 06:55 PM ---------- Previous post was at 06:54 PM ----------

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3081 1.3122 1.3350 1.3757 1.4482
    R2 1.3073 1.3098 1.3300 1.3663 1.4069
    R1 1.3068 1.3075 1.3208 1.3529 1.3731
    PP 1.3060 1.3051 1.3158 1.3435 1.3318
    S1 1.3055 1.3028 1.3066 1.3301 1.2980
    S2 1.3047 1.3004 1.3016 1.3207 1.2567
