+ Reply to Thread
Page 135 of 146 ... 35 85 125 133 134 135 136 137 145 ...
Results 1,341 to 1,350 of 1459

 

Thread: /ــــ نقاط الدعم والمقاومة محدثة يوميا بمشيئة الله ــــ\

  • Thread Tools
  1. #1341 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 311 Times in 202 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1771 1.1813 1.1878 1.2001 1.1865
    R2 1.1763 1.1788 1.1827 1.1842 1.1655
    R1 1.1752 1.1764 1.1751 1.1752 1.1538
    PP 1.1744 1.1739 1.1700 1.1593 1.1328
    S1 1.1733 1.1715 1.1624 1.1503 1.1211
    S2 1.1725 1.1690 1.1573 1.1344 1.1001
    S3 1.1714 1.1666 1.1497 1.1254 1.0884



    ---------- Post added at 05:25 PM ---------- Previous post was at 05:24 PM ----------

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 111.04 111.65 112.65 114.17 118.05
    R2 110.97 111.41 112.18 113.51 115.49
    R1 110.91 111.13 111.72 112.32 113.92
    PP 110.84 110.89 111.25 111.66 111.36
    S1 110.78 110.61 110.79 110.47 109.79
    S2 110.71 110.37 110.32 109.81 107.23
    S3 110.65 110.09 109.86 108.62 105.66



    ---------- Post added at 05:26 PM ---------- Previous post was at 05:25 PM ----------

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3145 1.3212 1.3239 1.3295 1.3614
    R2 1.3140 1.3174 1.3199 1.3210 1.3322
    R1 1.3130 1.3147 1.3131 1.3102 1.3174
    PP 1.3125 1.3109 1.3091 1.3017 1.2882
    S1 1.3115 1.3082 1.3023 1.2909 1.2734
    S2 1.3110 1.3044 1.2983 1.2824 1.2442
    S3 1.3100 1.3017 1.2915 1.2716 1.2294



    ---------- Post added at 05:27 PM ---------- Previous post was at 05:26 PM ----------

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9696 0.9755 0.9880 0.9817 0.9937
    R2 0.9692 0.9735 0.9771 0.9737 0.9853
    R1 0.9689 0.9711 0.9709 0.9597 0.9719
    PP 0.9685 0.9691 0.9600 0.9517 0.9635
    S1 0.9682 0.9667 0.9538 0.9377 0.9501
    S2 0.9678 0.9647 0.9429 0.9297 0.9417
    S3 0.9675 0.9623 0.9367 0.9157 0.9283



    ---------- Post added at 05:28 PM ---------- Previous post was at 05:27 PM ----------

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.8002 0.8046 0.8145 0.8207 0.8149
    R2 0.7998 0.8026 0.8105 0.8098 0.7930
    R1 0.7989 0.8004 0.8036 0.8005 0.7809
    PP 0.7985 0.7984 0.7996 0.7896 0.7590
    S1 0.7976 0.7962 0.7927 0.7803 0.7469
    S2 0.7972 0.7942 0.7887 0.7694 0.7250
    S3 0.7963 0.7920 0.7818 0.7601 0.7129



    ---------- Post added at 05:29 PM ---------- Previous post was at 05:28 PM ----------

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7516 0.7554 0.7615 0.7718 0.7719
    R2 0.7513 0.7533 0.7586 0.7588 0.7532
    R1 0.7507 0.7517 0.7536 0.7521 0.7431
    PP 0.7504 0.7496 0.7507 0.7391 0.7244
    S1 0.7498 0.7480 0.7457 0.7324 0.7143
    S2 0.7495 0.7459 0.7428 0.7194 0.6956
    S3 0.7489 0.7443 0.7378 0.7127 0.6855



    ---------- Post added at 05:31 PM ---------- Previous post was at 05:29 PM ----------

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.2468 1.2524 1.2776 1.2832 1.3958
    R2 1.2456 1.2499 1.2675 1.2767 1.3752
    R1 1.2448 1.2469 1.2614 1.2653 1.3357
    PP 1.2436 1.2444 1.2513 1.2588 1.3151
    S1 1.2428 1.2414 1.2452 1.2474 1.2756
    S2 1.2416 1.2389 1.2351 1.2409 1.2550
    S3 1.2408 1.2359 1.2290 1.2295 1.2155



    ---------- Post added at 05:31 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ----------

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 130.46 130.55 131.52 132.47 137.08
    R2 130.38 130.46 131.05 131.48 132.95
    R1 130.26 130.29 130.48 130.54 130.65
    PP 130.18 130.20 130.01 129.55 126.52
    S1 130.06 130.03 129.44 128.61 124.22
    S2 129.98 129.94 128.97 127.62 120.09
    S3 129.86 129.77 128.40 126.68 117.79



    ---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:31 PM ----------

    EURGBP



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.8968 0.8988 0.9024 0.9313 0.9108
    R2 0.8962 0.8978 0.8989 0.9154 0.8993
    R1 0.8955 0.8963 0.8962 0.9063 0.8879
    PP 0.8949 0.8953 0.8927 0.8904 0.8764
    S1 0.8942 0.8938 0.8900 0.8813 0.8650
    S2 0.8936 0.8928 0.8865 0.8654 0.8535
    S3 0.8929 0.8913 0.8838 0.8563 0.8421



    ---------- Post added at 05:33 PM ---------- Previous post was at 05:32 PM ----------

    EURCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1393 1.1455 1.1436 1.1183 1.1114
    R2 1.1388 1.1426 1.1355 1.1135 1.1033
    R1 1.1381 1.1399 1.1310 1.1082 1.0991
    PP 1.1376 1.1370 1.1229 1.1034 1.0910
    S1 1.1369 1.1343 1.1184 1.0981 1.0868
    S2 1.1364 1.1314 1.1103 1.0933 1.0787
    S3 1.1357 1.1287 1.1058 1.0880 1.0745



    ---------- Post added at 05:34 PM ---------- Previous post was at 05:33 PM ----------

    EURAUD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4728 1.4777 1.4804 1.5221 1.5780
    R2 1.4720 1.4749 1.4738 1.4999 1.5503
    R1 1.4714 1.4728 1.4696 1.4865 1.5179
    PP 1.4706 1.4700 1.4630 1.4643 1.4902
    S1 1.4700 1.4679 1.4588 1.4509 1.4578
    S2 1.4692 1.4651 1.4522 1.4287 1.4301
    S3 1.4686 1.4630 1.4480 1.4153 1.3977



    ---------- Post added at 05:35 PM ---------- Previous post was at 05:34 PM ----------

    EURNZD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5674 1.5711 1.5723 1.6026 1.6615
    R2 1.5667 1.5696 1.5673 1.5926 1.6272
    R1 1.5657 1.5671 1.5632 1.5783 1.5920
    PP 1.5650 1.5656 1.5582 1.5683 1.5577
    S1 1.5640 1.5631 1.5541 1.5540 1.5225
    S2 1.5633 1.5616 1.5491 1.5440 1.4882
    S3 1.5623 1.5591 1.5450 1.5297 1.4530



    ---------- Post added at 05:36 PM ---------- Previous post was at 05:35 PM ----------

    EURCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4648 1.4694 1.4832 1.4914 1.5664
    R2 1.4634 1.4666 1.4757 1.4798 1.5461
    R1 1.4620 1.4636 1.4705 1.4710 1.5133
    PP 1.4606 1.4608 1.4630 1.4594 1.4930
    S1 1.4592 1.4578 1.4578 1.4506 1.4602
    S2 1.4578 1.4550 1.4503 1.4390 1.4399
    S3 1.4564 1.4520 1.4451 1.4302 1.4071



    ---------- Post added at 05:37 PM ---------- Previous post was at 05:36 PM ----------

    GBPJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 145.73 146.20 147.68 150.19 156.94
    R2 145.65 145.93 147.12 148.89 151.74
    R1 145.54 145.67 146.24 146.64 149.05
    PP 145.46 145.40 145.68 145.34 143.85
    S1 145.35 145.14 144.80 143.09 141.16
    S2 145.27 144.87 144.24 141.79 135.96
    S3 145.16 144.61 143.36 139.54 133.27



    ---------- Post added at 05:38 PM ---------- Previous post was at 05:37 PM ----------

    CHFJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 114.59 115.28 118.22 119.22 124.46
    R2 114.55 115.04 117.58 118.50 121.12
    R1 114.47 114.72 116.43 117.99 119.16
    PP 114.43 114.48 115.79 117.27 115.82
    S1 114.35 114.16 114.64 116.76 113.86
    S2 114.31 113.92 114.00 116.04 110.52
    S3 114.23 113.60 112.85 115.53 108.56

    Instaforex

    WWW.INSTAFOREX.COM

  2. الاعضاء التاليين يشكرون ahmed instaforex علي هذه المشاركة المفيدة

    waelmma(08-26-2017)

  3. #1342 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 311 Times in 202 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1785 1.1942 1.1960 1.1975 1.2552
    R2 1.1771 1.1894 1.1926 1.1875 1.2199
    R1 1.1763 1.1824 1.1897 1.1811 1.2019
    PP 1.1749 1.1776 1.1863 1.1711 1.1666
    S1 1.1741 1.1706 1.1834 1.1647 1.1486
    S2 1.1727 1.1658 1.1800 1.1547 1.1133
    S3 1.1719 1.1588 1.1771 1.1483 1.0953



    ---------- Post added at 05:33 PM ---------- Previous post was at 05:32 PM ----------

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 110.98 111.59 111.59 113.37 117.37
    R2 110.92 111.32 111.21 112.78 115.93
    R1 110.86 111.06 110.62 111.72 113.09
    PP 110.80 110.79 110.24 111.13 111.65
    S1 110.74 110.53 109.65 110.07 108.81
    S2 110.68 110.26 109.27 109.48 107.37
    S3 110.62 110.00 108.68 108.42 104.53



    ---------- Post added at 05:33 PM ---------- Previous post was at 05:33 PM ----------

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3056 1.3142 1.3386 1.3367 1.3761
    R2 1.3047 1.3117 1.3327 1.3262 1.3492
    R1 1.3041 1.3075 1.3231 1.3197 1.3350
    PP 1.3032 1.3050 1.3172 1.3092 1.3081
    S1 1.3026 1.3008 1.3076 1.3027 1.2939
    S2 1.3017 1.2983 1.3017 1.2922 1.2670
    S3 1.3011 1.2941 1.2921 1.2857 1.2528



    ---------- Post added at 05:34 PM ---------- Previous post was at 05:33 PM ----------

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9750 0.9805 0.9755 1.0075 1.0071
    R2 0.9741 0.9784 0.9735 0.9901 0.9899
    R1 0.9732 0.9754 0.9710 0.9793 0.9783
    PP 0.9723 0.9733 0.9690 0.9619 0.9611
    S1 0.9714 0.9703 0.9665 0.9511 0.9495
    S2 0.9705 0.9682 0.9645 0.9337 0.9323
    S3 0.9696 0.9652 0.9620 0.9229 0.9207



    ---------- Post added at 05:35 PM ---------- Previous post was at 05:34 PM ----------

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7935 0.7974 0.8026 0.8262 0.8682
    R2 0.7930 0.7952 0.7997 0.8164 0.8374
    R1 0.7926 0.7936 0.7972 0.8074 0.8188
    PP 0.7921 0.7914 0.7943 0.7976 0.7880
    S1 0.7917 0.7898 0.7918 0.7886 0.7694
    S2 0.7912 0.7876 0.7889 0.7788 0.7386
    S3 0.7908 0.7860 0.7864 0.7698 0.7200



    ---------- Post added at 05:36 PM ---------- Previous post was at 05:35 PM ----------

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7430 0.7465 0.7520 0.7736 0.8003
    R2 0.7424 0.7447 0.7486 0.7647 0.7781
    R1 0.7418 0.7429 0.7459 0.7579 0.7646
    PP 0.7412 0.7411 0.7425 0.7490 0.7424
    S1 0.7406 0.7393 0.7398 0.7422 0.7289
    S2 0.7400 0.7375 0.7364 0.7333 0.7067
    S3 0.7394 0.7357 0.7337 0.7265 0.6932



    ---------- Post added at 05:37 PM ---------- Previous post was at 05:36 PM ----------

    USDCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.2689 1.2746 1.2685 1.2696 1.3457
    R2 1.2674 1.2706 1.2651 1.2636 1.3236
    R1 1.2665 1.2682 1.2619 1.2534 1.2856
    PP 1.2650 1.2642 1.2585 1.2474 1.2635
    S1 1.2641 1.2618 1.2553 1.2372 1.2255
    S2 1.2626 1.2578 1.2519 1.2312 1.2034
    S3 1.2617 1.2554 1.2487 1.2210 1.1654



    ---------- Post added at 05:37 PM ---------- Previous post was at 05:37 PM ----------

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 130.46 131.82 132.00 132.53 134.35
    R2 130.35 131.45 131.66 131.57 132.55
    R1 130.30 130.84 131.13 130.79 131.55
    PP 130.19 130.47 130.79 129.83 129.75
    S1 130.14 129.86 130.26 129.05 128.75
    S2 130.03 129.49 129.92 128.09 126.95
    S3 129.98 128.88 129.39 127.31 125.95



    ---------- Post added at 05:38 PM ---------- Previous post was at 05:37 PM ----------

    EURGBP



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9034 0.9108 0.9205 0.9078 0.9307
    R2 0.9026 0.9081 0.9127 0.9030 0.9151
    R1 0.9022 0.9049 0.9079 0.8986 0.9056
    PP 0.9014 0.9022 0.9001 0.8938 0.8900
    S1 0.9010 0.8990 0.8953 0.8894 0.8805
    S2 0.9002 0.8963 0.8875 0.8846 0.8649
    S3 0.8998 0.8931 0.8827 0.8802 0.8554



    ---------- Post added at 05:39 PM ---------- Previous post was at 05:38 PM ----------

    EURCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1446 1.1631 1.1580 1.1921 1.2158
    R2 1.1437 1.1584 1.1549 1.1664 1.1806
    R1 1.1433 1.1506 1.1521 1.1521 1.1627
    PP 1.1424 1.1459 1.1490 1.1264 1.1275
    S1 1.1420 1.1381 1.1462 1.1121 1.1096
    S2 1.1411 1.1334 1.1431 1.0864 1.0744
    S3 1.1407 1.1256 1.1403 1.0721 1.0565



    ---------- Post added at 05:40 PM ---------- Previous post was at 05:39 PM ----------

    EURAUD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4860 1.5045 1.5059 1.4991 1.5759
    R2 1.4849 1.4997 1.5008 1.4878 1.5416
    R1 1.4843 1.4917 1.4970 1.4792 1.5105
    PP 1.4832 1.4869 1.4919 1.4679 1.4762
    S1 1.4826 1.4789 1.4881 1.4593 1.4451
    S2 1.4815 1.4741 1.4830 1.4480 1.4108
    S3 1.4809 1.4661 1.4792 1.4394 1.3797



    ---------- Post added at 05:40 PM ---------- Previous post was at 05:40 PM ----------

    EURNZD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5879 1.6049 1.6102 1.5943 1.6392
    R2 1.5868 1.6004 1.6064 1.5843 1.6145
    R1 1.5862 1.5930 1.6013 1.5731 1.5950
    PP 1.5851 1.5885 1.5975 1.5631 1.5703
    S1 1.5845 1.5811 1.5924 1.5519 1.5508
    S2 1.5834 1.5766 1.5886 1.5419 1.5261
    S3 1.5828 1.5692 1.5835 1.5307 1.5066



    ---------- Post added at 05:41 PM ---------- Previous post was at 05:40 PM ----------

    EURCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4927 1.5066 1.5036 1.4883 1.5270
    R2 1.4904 1.5010 1.4997 1.4798 1.5053
    R1 1.4890 1.4944 1.4967 1.4701 1.4913
    PP 1.4867 1.4888 1.4928 1.4616 1.4696
    S1 1.4853 1.4822 1.4898 1.4519 1.4556
    S2 1.4830 1.4766 1.4859 1.4434 1.4339
    S3 1.4816 1.4700 1.4829 1.4337 1.4199



    ---------- Post added at 05:42 PM ---------- Previous post was at 05:41 PM ----------

    GBPJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 144.64 145.35 148.53 149.13 151.36
    R2 144.57 145.13 147.66 147.85 149.56
    R1 144.49 144.77 146.11 146.58 147.60
    PP 144.42 144.55 145.24 145.30 145.80
    S1 144.34 144.19 143.69 144.03 143.84
    S2 144.27 143.97 142.82 142.75 142.04
    S3 144.19 143.61 141.27 141.48 140.08



    ---------- Post added at 05:42 PM ---------- Previous post was at 05:42 PM ----------

    CHFJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 114.15 114.72 115.05 120.46 121.93
    R2 114.08 114.40 114.68 119.17 120.27
    R1 114.02 114.17 114.14 116.67 117.13
    PP 113.95 113.85 113.77 115.38 115.47
    S1 113.89 113.62 113.23 112.88 112.33
    S2 113.82 113.30 112.86 111.59 110.67
    S3 113.76 113.07 112.32 109.09 107.53



    ---------- Post added at 05:43 PM ---------- Previous post was at 05:42 PM ----------

    AUDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 87.87 88.23 88.85 91.09 93.64
    R2 87.84 88.03 88.53 90.25 91.53
    R1 87.80 87.90 87.99 89.31 89.88
    PP 87.77 87.70 87.67 88.47 87.77
    S1 87.73 87.57 87.13 87.53 86.12
    S2 87.70 87.37 86.81 86.69 84.01
    S3 87.66 87.24 86.27 85.75 82.36

    Instaforex

    WWW.INSTAFOREX.COM

  4. #1343 Collapse post
    shr is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Jan 2017
    Location
    علمونا فمدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي
    قابلت الضيوف
    288 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    5,742
    Accrued Payments
    2422 USD
    Thanks
    24,693
    Thanked 25,247 Times in 2,103 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    السلا عليكم ورحمه الله وبركاته دي توصيات من مندوب الشركه يعني نسبه نجاحها عاليه جدا ان شاء الله الي عايز يستفيد يتابعها
    صفحتنا بيضه بفته شافونا قالو لقطه#ابو اليف

  5. #1344 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 311 Times in 202 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1843 1.1895 1.1886 1.2067 1.2552
    R2 1.1833 1.1863 1.1835 1.1989 1.2199
    R1 1.1826 1.1841 1.1804 1.1879 1.2019
    PP 1.1816 1.1809 1.1753 1.1801 1.1666
    S1 1.1809 1.1787 1.1722 1.1691 1.1486
    S2 1.1799 1.1755 1.1671 1.1613 1.1133
    S3 1.1792 1.1733 1.1640 1.1503 1.0953



    ---------- Post added at 05:36 PM ---------- Previous post was at 05:35 PM ----------

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 109.21 109.74 110.90 112.40 117.37
    R2 109.14 109.57 110.54 111.73 115.93
    R1 109.08 109.29 109.87 111.19 113.09
    PP 109.01 109.12 109.51 110.52 111.65
    S1 108.95 108.84 108.84 109.98 108.81
    S2 108.88 108.67 108.48 109.31 107.37
    S3 108.82 108.39 107.81 108.77 104.53

    Instaforex

    WWW.INSTAFOREX.COM

  6. #1345 Collapse post
    mahmoud111 is offline
    عضو محترف Array
    Join Date
    Jun 2017
    Location
    مصر
    Posts
    430
    Accrued Payments
    66 USD
    Thanks
    50
    Thanked 262 Times in 152 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    شكرا اخي على هذا التوضيح المهم نرجو المزيد من الشروحات والتوضيحات

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  7. #1346 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 311 Times in 202 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.3065 1.3126 1.3076 1.3436 1.3761
    R2 1.3042 1.3073 1.3045 1.3352 1.3492
    R1 1.3029 1.3044 1.3011 1.3192 1.3350
    PP 1.3006 1.2991 1.2980 1.3108 1.3081
    S1 1.2993 1.2962 1.2946 1.2948 1.2939
    S2 1.2970 1.2909 1.2915 1.2864 1.2670
    S3 1.2957 1.2880 1.2881 1.2704 1.2528



    ---------- Post added at 06:08 PM ---------- Previous post was at 06:06 PM ----------

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9626 0.9669 0.9717 0.9917 1.0071
    R2 0.9622 0.9653 0.9696 0.9840 0.9899
    R1 0.9614 0.9636 0.9660 0.9784 0.9783
    PP 0.9610 0.9620 0.9639 0.9707 0.9611
    S1 0.9602 0.9603 0.9603 0.9651 0.9495
    S2 0.9598 0.9587 0.9582 0.9574 0.9323
    S3 0.9590 0.9570 0.9546 0.9518 0.9207



    ---------- Post added at 06:09 PM ---------- Previous post was at 06:08 PM ----------

    AUDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7914 0.7934 0.7949 0.8168 0.8682
    R2 0.7903 0.7915 0.7930 0.8105 0.8374
    R1 0.7898 0.7904 0.7902 0.8017 0.8188
    PP 0.7887 0.7885 0.7883 0.7954 0.7880
    S1 0.7882 0.7874 0.7855 0.7866 0.7694
    S2 0.7871 0.7855 0.7836 0.7803 0.7386
    S3 0.7866 0.7844 0.7808 0.7715 0.7200



    ---------- Post added at 06:10 PM ---------- Previous post was at 06:09 PM ----------

    NZDUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.7344 0.7356 0.7467 0.7626 0.8003
    R2 0.7335 0.7336 0.7419 0.7575 0.7781
    R1 0.7330 0.7324 0.7348 0.7493 0.7646
    PP 0.7321 0.7304 0.7300 0.7442 0.7424
    S1 0.7316 0.7292 0.7229 0.7360 0.7289
    S2 0.7307 0.7272 0.7181 0.7309 0.7067
    S3 0.7302 0.7260 0.7110 0.7227 0.6932



    ---------- Post added at 09:18 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ----------

    EURJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 129.21 129.74 130.65 133.10 134.35
    R2 129.11 129.45 130.10 132.25 132.55
    R1 129.05 129.15 129.33 131.25 131.55
    PP 128.95 128.86 128.78 130.40 129.75
    S1 128.89 128.56 128.01 129.40 128.75
    S2 128.79 128.27 127.46 128.55 126.95
    S3 128.73 127.97 126.69 127.55 125.95



    ---------- Post added at 09:18 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ----------

    EURGBP



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9092 0.9149 0.9163 0.9211 0.9307
    R2 0.9089 0.9134 0.9119 0.9133 0.9151
    R1 0.9087 0.9107 0.9095 0.9079 0.9056
    PP 0.9084 0.9092 0.9051 0.9001 0.8900
    S1 0.9082 0.9065 0.9027 0.8947 0.8805
    S2 0.9079 0.9050 0.8983 0.8869 0.8649
    S3 0.9077 0.9023 0.8959 0.8815 0.8554



    ---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ----------

    EURCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1376 1.1433 1.1398 1.1746 1.2158
    R2 1.1372 1.1409 1.1373 1.1642 1.1806
    R1 1.1370 1.1389 1.1351 1.1544 1.1627
    PP 1.1366 1.1365 1.1326 1.1440 1.1275
    S1 1.1364 1.1345 1.1304 1.1342 1.1096
    S2 1.1360 1.1321 1.1279 1.1238 1.0744
    S3 1.1358 1.1301 1.1257 1.1140 1.0565



    ---------- Post added at 09:20 PM ---------- Previous post was at 09:19 PM ----------

    EURAUD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.4990 1.5029 1.5103 1.5256 1.5759
    R2 1.4985 1.5013 1.5032 1.5111 1.5416
    R1 1.4981 1.4995 1.4989 1.4976 1.5105
    PP 1.4976 1.4979 1.4918 1.4831 1.4762
    S1 1.4972 1.4961 1.4875 1.4696 1.4451
    S2 1.4967 1.4945 1.4804 1.4551 1.4108
    S3 1.4963 1.4927 1.4761 1.4416 1.3797



    ---------- Post added at 09:21 PM ---------- Previous post was at 09:20 PM ----------

    EURNZD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.6167 1.6248 1.6522 1.6479 1.6392
    R2 1.6160 1.6226 1.6356 1.6253 1.6145
    R1 1.6155 1.6192 1.6265 1.6062 1.5950
    PP 1.6148 1.6170 1.6099 1.5836 1.5703
    S1 1.6143 1.6136 1.6008 1.5645 1.5508
    S2 1.6136 1.6114 1.5842 1.5419 1.5261
    S3 1.6131 1.6080 1.5751 1.5228 1.5066



    ---------- Post added at 09:21 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------

    EURCAD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.5012 1.5065 1.5184 1.5388 1.5270
    R2 1.5007 1.5033 1.5095 1.5173 1.5053
    R1 1.5001 1.5013 1.5048 1.5030 1.4913
    PP 1.4996 1.4981 1.4959 1.4815 1.4696
    S1 1.4990 1.4961 1.4912 1.4672 1.4556
    S2 1.4985 1.4929 1.4823 1.4457 1.4339
    S3 1.4979 1.4909 1.4776 1.4314 1.4199



    ---------- Post added at 09:22 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------

    GBPJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 142.22 142.76 144.52 148.52 151.36
    R2 142.11 142.35 143.92 147.65 149.56
    R1 142.04 142.12 142.82 145.96 147.60
    PP 141.93 141.71 142.22 145.09 145.80
    S1 141.86 141.48 141.12 143.40 143.84
    S2 141.75 141.07 140.52 142.53 142.04
    S3 141.68 140.84 139.42 140.84 140.08



    ---------- Post added at 09:22 PM ---------- Previous post was at 09:22 PM ----------

    CHFJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 113.63 113.96 115.07 115.95 121.93
    R2 113.55 113.79 114.68 115.37 120.27
    R1 113.51 113.56 114.06 114.55 117.13
    PP 113.43 113.39 113.67 113.97 115.47
    S1 113.39 113.16 113.05 113.15 112.33
    S2 113.31 112.99 112.66 112.57 110.67
    S3 113.27 112.76 112.04 111.75 107.53

    Instaforex

    WWW.INSTAFOREX.COM

  8. #1347 Collapse post
    ahmed instaforex is offline
    مندوب انستافوركس Array
    Join Date
    Feb 2012
    قابلت الضيوف
    3 (ضيف فوركس مصر)
    Posts
    2,020
    Accrued Payments
    144 USD
    Thanks
    28
    Thanked 311 Times in 202 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    EURUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.1768 1.1795 1.1917 1.2040 1.2552
    R2 1.1762 1.1778 1.1854 1.1943 1.2199
    R1 1.1755 1.1763 1.1788 1.1882 1.2019
    PP 1.1749 1.1746 1.1725 1.1785 1.1666
    S1 1.1742 1.1731 1.1659 1.1724 1.1486
    S2 1.1736 1.1714 1.1596 1.1627 1.1133
    S3 1.1729 1.1699 1.1530 1.1566 1.0953



    ---------- Post added at 05:56 PM ---------- Previous post was at 05:55 PM ----------

    USDJPY



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 109.97 110.81 111.05 112.67 117.37
    R2 109.78 110.20 110.71 111.80 115.93
    R1 109.61 109.82 110.13 110.47 113.09
    PP 109.42 109.21 109.79 109.60 111.65
    S1 109.25 108.83 109.21 108.27 108.81
    S2 109.06 108.22 108.87 107.40 107.37
    S3 108.89 107.84 108.29 106.07 104.53



    ---------- Post added at 05:57 PM ---------- Previous post was at 05:56 PM ----------

    GBPUSD



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 1.2895 1.2957 1.2955 1.3184 1.3761
    R2 1.2881 1.2925 1.2932 1.3121 1.3492
    R1 1.2872 1.2894 1.2899 1.3064 1.3350
    PP 1.2858 1.2862 1.2876 1.3001 1.3081
    S1 1.2849 1.2831 1.2843 1.2944 1.2939
    S2 1.2835 1.2799 1.2820 1.2881 1.2670
    S3 1.2826 1.2768 1.2787 1.2824 1.2528



    ---------- Post added at 05:58 PM ---------- Previous post was at 05:57 PM ----------

    USDCHF



    --------H--------4H--------D--------W--------M


    R3 0.9706 0.9772 0.9776 0.9922 1.0071
    R2 0.9688 0.9720 0.9737 0.9847 0.9899
    R1 0.9672 0.9689 0.9683 0.9731 0.9783
    PP 0.9654 0.9637 0.9644 0.9656 0.9611
    S1 0.9638 0.9606 0.9590 0.9540 0.9495
    S2 0.9620 0.9554 0.9551 0.9465 0.9323
