PDA

View Full Version : اسعار الفوركس



prosa1
08-23-2014, 13:24
الرمز سعر بيع شراء اعلى سعر ادنى سعر التغير التغير %
usdeur eurusd 1.32398 1.32398 1.32458 1.32954 1.32223 -0.00395 -0.30%
usdgbp gbpusd 1.65704 1.65704 1.65758 1.65928 1.65636 -0.00078 -0.05%
jpyusd usdjpy 103.732 103.732 103.762 104.173 103.519 -0.107 -0.10%
chfusd usdchf 0.91370 0.91370 0.91410 0.91525 0.91057 0.00245 0.27%
gbpeur eurgbp 0.80029 0.80029 0.80059 0.80148 0.79809 -0.00050 -0.06%
jpyeur eurjpy 137.684 137.684 137.724 137.982 137.337 -0.221 -0.16%
jpygbp gbpjpy 172.001 172.001 172.071 172.595 171.660 -0.148 -0.09%
usdaud audusd 0.93135 0.93135 0.93196 0.93272 0.92952 0.00127 0.14%
cadusd usdcad 1.09479 1.09479 1.09519 1.09769 1.09304 0.00086 0.08%
usdnzd nzdusd 0.84040 0.84040 0.84120 0.84262 0.83837 0.00011 0.01%
cadaud audcad 1.01981 1.01981 1.02061 1.02185 1.01790 0.00226 0.22%
chfeur eurchf 1.20995 1.20995 1.21035 1.21050 1.20960 -0.00035 -0.03%
chfgbp gbpchf 1.51131 1.51131 1.51201 1.51582 1.51040 0.00031 0.02%
audeur euraud 1.42047 1.42047 1.42218 1.42766 1.42034 -0.00678 -0.48%
jpychf chfjpy 113.783 113.783 113.833 113.970 113.566 -0.135 -0.12%
chfaud audchf 0.85080 0.85080 0.85220 0.85165 0.84810 0.00325 0.38%
jpyaud audjpy 96.631 96.631 96.681 96.848 96.482 0.040 0.04%
nzdaud audnzd 1.10740 1.10740 1.10930 1.10878 1.10639 0.00130 0.12%
chfcad cadchf 0.83209 0.83209 0.83289 0.83548 0.83093 -0.00056 -0.07%
jpycad cadjpy 94.896 94.896 94.984 95.036 94.491 0.004 0.00%
cadeur eurcad 1.45298 1.45298 1.45388 1.45630 1.44777 0.00029 0.02%
nzdeur eurnzd 1.57440 1.57440 1.57640 1.58216 1.57423 -0.00490 -0.31%
audgbp gbpaud 1.77951 1.77951 1.78051 1.78255 1.77819 -0.00242 -0.14%
cadgbp gbpcad 1.81526 1.81526 1.81646 1.81961 1.81301 0.00199 0.11%
nzdgbp gbpnzd 1.96904 1.96904 1.97054 1.97622 1.96915 -0.00286 -0.15%
cadnzd nzdcad 0.92150 0.92150 0.92230 0.92340 0.91864 0.00220 0.24%
chfnzd nzdchf 0.76765 0.76765 0.76925 0.76874 0.76531 0.00185 0.24%
jpynzd nzdjpy 87.311 87.311 87.381 87.484 87.115 0.047 0.05%

mod
08-23-2014, 22:42
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لك الشكر الجزيل اخي العزيز على هذا الموضوع الرائع حقا
اتمنى لك دوام التقدم ان شاء الله

hamidgarfi
09-08-2014, 12:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بوركت اخي ...
وتقبل منا ومنكم الاعمال الصالحة ...
واصل لا تفاصل بانتظار جديدك بحول الله ...
تحياتي لك ... جزاك الله خيرا وبارك فيك
...

medo2013
10-08-2014, 00:18
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ان الفوركس لة اسعار كل عملة حسب السعر اللى بتوصلة وحسب التجار اللى بتدخل فيها واللى بتاجر بيها والعملات واسعار العملات بتتعرف بالترند ولابد من استخدام السعر ومعرفتة

mezo94
10-10-2014, 20:22
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
مشكوووور عالموضوع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع
جزاك الله عنا كل خير
تقبل مروري

عاشق الفوركس
11-10-2014, 21:52
الســــلام عليكـــــم ورحـمــــــة الله تعالــى وبركاتـــه , اخـــــي الكـريــــم ....جزاك الله كل الخير على الطرح وعلى المعلومات الت وافيتنا بها امل نراك في تطرقات افضل ان شاء الله

titou2378
11-10-2014, 21:57
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي عىل الموضوع وعن اسعار الفوركس والبيانات
تقبل مروري الطيب

ahamdy
07-26-2015, 08:50
موضوعك اسعار الفوركس فعلا جميل جدا وليس عليه غبار
وفعلا كل الشكر لك اخي على هذه الافادة التي ستفيد الكثير منا منهم المبتدئن خصوصا
ويجب عليهم ان يستفيدو منها جيداا
الف شكرا للشرح الوافى و الجميل
وجزاك الله الف خير انت واعضاء المنتدي الكرام علي خبراتكم التي تمنحونا اياها