PDA

View Full Version : اسعار الذهب بالتولة لمختلف العيارات، قيراط 24، قيراط 22، قيراط 21، قيراط 18، قيراط 14



الاحضان الدافئة
11-03-2014, 18:52
قارة/المنطقة تولة الذهب عيار 24 تولة الذهب عيار 22 تولة الذهب عيار 21 تولة الذهب عيار 18 تولة الذهب عيار 14

أفريقيا
البلد القارة/المنطقة تولة الذهب عيار 24 تولة الذهب عيار 22 تولة الذهب عيار 21 تولة الذهب عيار 18 تولة الذهب عيار 14
أنجولا - كوانزا انجولي (aoa) أفريقيا 43,591.42 39,958.80 38,142.49 32,693.57 25,428.33
بوتسوانا - بولا بوتسواني (bwp) أفريقيا 4,133.58 3,789.11 3,616.88 3,100.18 2,411.25
بوروندي - فرنك بوروندي (bif) أفريقيا 677,867.58 621,378.61 593,134.13 508,400.68 395,422.75
وسط أفريفيا - فرنك وسط أفريفيا (xaf) أفريقيا 230,245.73 211,058.59 201,465.02 172,684.30 134,310.01
الرأس الأخضر - اسكودو الرأس الأخضر (cve) أفريقيا 37,794.93 34,645.35 33,070.56 28,346.19 22,047.04
جزر القمر - فرنك جزر القمر (kmf) أفريقيا 172,691.75 158,300.77 151,105.28 129,518.81 100,736.85
اثيوبيا - بر اثيوبي (etb) أفريقيا 8,788.16 8,055.82 7,689.64 6,591.12 5,126.43
غامبيا - دالاسي جامبي (gmd) أفريقيا 17,548.28 16,085.93 15,354.75 13,161.21 10,236.50
غينيا - فرنك غيني (gnf) أفريقيا 3,108,565.37 2,849,518.26 2,719,994.70 2,331,424.03 1,813,329.80
غانا - سيدي غاني (ghs) أفريقيا 1,413.27 1,295.50 1,236.61 1,059.96 824.41
كينيا - شلن كينيي (kes) أفريقيا 39,223.68 35,955.04 34,320.72 29,417.76 22,880.48
ليسوتو - لوتى ليسوتوي (lsl) أفريقيا 4,849.02 4,444.94 4,242.89 3,636.77 2,828.60
ليبيريا - دولار ليبيري (lrd) أفريقيا 40,529.70 37,152.22 35,463.48 30,397.27 23,642.32
مدغشقر - ارياري مالاجاشي (mga) أفريقيا 1,166,546.71 1,069,334.48 1,020,728.37 874,910.03 680,485.58
ملاوي - كواتشا مالاوى (mwk) أفريقيا 199,327.45 182,716.83 174,411.52 149,495.59 116,274.35
موريشيوس - روبية موريشيوسي (mur) أفريقيا 13,800.27 12,650.24 12,075.23 10,350.20 8,050.16
موزمبيق - ميتيكال موزمبيقي (mzn) أفريقيا 13,551.74 12,422.43 11,857.78 10,163.81 7,905.18
ناميبيا - دولار ناميبي (nad) أفريقيا 4,849.02 4,444.94 4,242.89 3,636.77 2,828.60
نيجيريا - نايرا نيجيرى (ngn) أفريقيا 72,602.13 66,551.95 63,526.86 54,451.60 42,351.24
رواندا - فرنك رواندي (rwf) أفريقيا 300,189.55 275,173.75 262,665.85 225,142.16 175,110.57
سانت هيلينا - جنيه سانت هيلينا (shp) أفريقيا 274.32 251.46 240.03 205.74 160.02
ساو تومي وبرينسيبي - دوبرا (std) أفريقيا 8,590,552.35 7,874,672.99 7,516,733.31 6,442,914.26 5,011,155.54
غرب أفريفيا - فرنك غرب أفريفيا (xof) أفريقيا 230,245.73 211,058.59 201,465.02 172,684.30 134,310.01
سيراليون - ليون سيراليوني (sll) أفريقيا 1,902,452.87 1,743,915.13 1,664,646.27 1,426,839.66 1,109,764.18
جنوب أفريقيا - راند جنوب أفريقي (zar) أفريقيا 4,851.34 4,447.07 4,244.93 3,638.51 2,829.95
سوازيلاند - ليلانجيني سوازي (szl) أفريقيا 4,851.34 4,447.07 4,244.93 3,638.51 2,829.95
تنزانيا - شلن تنزاني (tzs) أفريقيا 746,680.50 684,457.13 653,345.44 560,010.38 435,563.63
أوغندا - شلن أوغندي (ugx) أفريقيا 1,183,113.51 1,084,520.72 1,035,224.32 887,335.14 690,149.55
زامبيا - كواشا زامبى (zmk) أفريقيا 2,773,715.23 2,542,572.29 2,427,000.83 2,080,286.42 1,618,000.55
زيمبابوي - دولار زيمبابوي (zwd) أفريقيا 158,569.87 145,355.72 138,748.64 118,927.40 92,499.09
آسيا
البلد القارة/المنطقة تولة الذهب عيار 24 تولة الذهب عيار 22 تولة الذهب عيار 21 تولة الذهب عيار 18 تولة الذهب عيار 14
أفغانستان - أفغاني (afn) آسيا 25,074.90 22,985.32 21,940.53 18,806.17 14,627.02
أرمينيا - درهم ارميني (amd) آسيا 180,164.12 165,150.44 157,643.60 135,123.09 105,095.73
أزربيجان - مانات ازربيجاني (azn) آسيا 343.69 315.05 300.73 257.77 200.49
بنجلاديش - تاكا بنجلاديشى (bdt) آسيا 33,913.53 31,087.41 29,674.34 25,435.15 19,782.89
بوتان - نولترم بوتاني (btn) آسيا 26,886.07 24,645.57 23,525.31 20,164.55 15,683.54
بروناي - دولار بروناي (bnd) آسيا 565.53 518.40 494.84 424.15 329.89
كمبوديا - رييل كمبودي (khr) آسيا 1,784,605.53 1,635,888.41 1,561,529.84 1,338,454.15 1,041,019.89
الصين - يوان صيني (cny) آسيا 2,680.42 2,457.05 2,345.37 2,010.31 1,563.58
جورجيا - لاري جورجي (gel) آسيا 767.83 703.84 671.85 575.87 447.90
هونج كونج - دولار هونج كونج (hkd) آسيا 3,397.85 3,114.70 2,973.12 2,548.39 1,982.08
الهند - روبيه هندي (inr) آسيا 26,867.93 24,628.94 23,509.44 20,150.95 15,672.96
اندونيسيا - روبيه اندونيسي (idr) آسيا 5,305,540.20 4,863,411.85 4,642,347.68 3,979,155.15 3,094,898.45
ايران - ريال ايراني (irr) آسيا 11,703,586.95 10,728,288.04 10,240,638.58 8,777,690.21 6,827,092.39
فلسطين - شيكل اسرائيلي (ils) آسيا 1,667.24 1,528.31 1,458.84 1,250.43 972.56
اليابان - ين ياباني (jpy) آسيا 49,887.07 45,729.82 43,651.19 37,415.30 29,100.79
كازاخستان - تنغي كازاخستاني (kzt) آسيا 79,265.22 72,659.78 69,357.07 59,448.91 46,238.04
قيرغيزستان - سوم قرغيزستاني (kgs) آسيا 25,127.74 23,033.76 21,986.77 18,845.80 14,657.85
لاوس - كيب لاوسي (lak) آسيا 3,523,397.13 3,229,780.70 3,082,972.48 2,642,547.84 2,055,314.99
ماكاو - باتاكا ماكاوي (mop) آسيا 3,499.78 3,208.14 3,062.31 2,624.84 2,041.54
ماليزيا - رينغيت ماليزيا (myr) آسيا 1,453.99 1,332.83 1,272.24 1,090.49 848.16
جزر المالديف - روفية جزر مالديف (mvr) آسيا 6,690.34 6,132.81 5,854.05 5,017.76 3,902.70
منغوليا - توغريك منغولي (mnt) آسيا 815,186.72 747,254.49 713,288.38 611,390.04 475,525.59
ميانمار - كيات ميانمار (mmk) آسيا 438,579.99 402,031.66 383,757.49 328,934.99 255,838.33
نيبال - روبية نيبالية (npr) آسيا 43,424.83 39,806.10 37,996.73 32,568.63 25,331.15
كوريا الشمالية - وون كوريا شمالية (kpw) آسيا 57,288.90 52,514.82 50,127.79 42,966.67 33,418.52
باكستان - روبية باكستانية (pkr) آسيا 44,978.81 41,230.58 39,356.46 33,734.11 26,237.64
الفلبين - بيزو فلبيني (php) آسيا 19,714.54 18,071.66 17,250.22 14,785.91 11,500.15
سيشيل - روبية سيشيلية (scr) آسيا 6,105.84 5,597.02 5,342.61 4,579.38 3,561.74
سنغافورة - دولار سنغافوري (sgd) آسيا 565.61 518.47 494.91 424.21 329.94
جزر سليمان - دولار جزر سليمان (sbd) آسيا 3,217.13 2,949.04 2,814.99 2,412.85 1,876.66
كوريا الجنوبية - وون كوريا جنوبية (krw) آسيا 472,506.67 433,131.11 413,443.34 354,380.00 275,628.89
سيريلانكا - روبية سيريلانكية (lkr) آسيا 57,333.15 52,555.39 50,166.51 42,999.86 33,444.34
تايوان - دولار تايواني (twd) آسيا 13,353.17 12,240.41 11,684.02 10,014.88 7,789.35
طاجاكستان - سوموني طاجيكي (tjs) آسيا 2,194.82 2,011.92 1,920.47 1,646.12 1,280.31
تايلند - بات تايلندي (thb) آسيا 14,320.80 13,127.40 12,530.70 10,740.60 8,353.80
تركمانستان - مانات تركمان الجديد (tmt) آسيا 1,248.75 1,144.69 1,092.66 936.57 728.44
أوزبكستان - سوم اوزبكستاني (uzs) آسيا 1,046,425.32 959,223.21 915,622.16 784,818.99 610,414.77
فانواتو - فاتو فانواتو (vuv) آسيا 42,474.47 38,934.93 37,165.16 31,855.85 24,776.77
فيتنام - دونج فيتنامي (vnd) آسيا 9,319,737.15 8,543,092.39 8,154,770.01 6,989,802.86 5,436,513.34

الاحضان الدافئة
11-03-2014, 18:53
أوروبا
البلد القارة/المنطقة تولة الذهب عيار 24 تولة الذهب عيار 22 تولة الذهب عيار 21 تولة الذهب عيار 18 تولة الذهب عيار 14
البانيا - ليك الباني (ALL) أوروبا 48,775.90 44,711.24 42,678.91 36,581.92 28,452.61
روسيا البيضاء - روبل بيلاروسي (BYR) Europe 4,684,142.60 4,293,797.39 4,098,624.78 3,513,106.95 2,732,416.52
البوسنة و الهرسك - مارك البوسنة و الهرسك (BAM) أوروبا 686.18 628.99 600.40 514.63 400.27
كرواتيا - كونا كرواتي (HRK) أوروبا 2,684.10 2,460.43 2,348.59 2,013.08 1,565.73
جمهورية التشيك - كرونا تشيكي (CZK) أوروبا 9,758.12 8,944.94 8,538.35 7,318.59 5,692.23
الدنمرك - كرونا دنماركي (DKK) أوروبا 2,612.84 2,395.10 2,286.23 1,959.63 1,524.15
الاتحاد الأوروبي - يورو (EUR) أوروبا 350.84 321.60 306.98 263.13 204.65
جبل طارق - جنيه جبل طارق (GIP) أوروبا 274.31 251.45 240.02 205.73 160.01
المجر - فورنت مجري (HUF) أوروبا 108,502.72 99,460.82 94,939.88 81,377.04 63,293.25
ايسلندا - كرونا ايسلندية (ISK) أوروبا 53,718.34 49,241.81 47,003.55 40,288.75 31,335.70
لاتفيا - لات لاتفية (LVL) أوروبا 246.70 226.14 215.86 185.02 143.91
ليتوانيا - ليتا لتواني (LTL) أوروبا 1,212.01 1,111.01 1,060.51 909.01 707.01
مقدونيا - دينار مقدونيا (MKD) أوروبا 21,587.76 19,788.78 18,889.29 16,190.82 12,592.86
مولدوفا - لاو مولدوفا (MDL) أوروبا 6,390.38 5,857.85 5,591.58 4,792.78 3,727.72
النرويج - كرونا نرويجي (NOK) أوروبا 2,976.39 2,728.36 2,604.34 2,232.29 1,736.23
بولندا - زلوتى بولندى (PLN) أوروبا 1,482.74 1,359.17 1,297.39 1,112.05 864.93
رومانيا - ليو روماني (RON) أوروبا 1,550.40 1,421.20 1,356.60 1,162.80 904.40
روسيا - روبل روسي (RUB) أوروبا 19,057.43 17,469.31 16,675.26 14,293.08 11,116.84
صربيا - دولار صربيا (RSD) أوروبا 41,763.33 38,283.06 36,542.92 31,322.50 24,361.95
السويد - كرونا سويدى (SEK) أوروبا 3,240.53 2,970.49 2,835.46 2,430.40 1,890.31
سويسرا - فرنك سويسرى (CHF) أوروبا 423.15 387.89 370.26 317.36 246.84
تركيا - ليرة تركي (TRY) أوروبا 979.69 898.05 857.23 734.77 571.49
أوكرانيا - هريفنيا أوكرانية (UAH) أوروبا 5,674.47 5,201.60 4,965.16 4,255.85 3,310.11
المملكة المتحدة - جنيه استرليني (GBP) أوروبا 274.31 251.45 240.02 205.73 160.01
الشرق الأوسط
البلد القارة/المنطقة تولة الذهب عيار 24 تولة الذهب عيار 22 تولة الذهب عيار 21 تولة الذهب عيار 18 تولة الذهب عيار 14
الجزائر - دينار جزائري (DZD) الدول العربية 36,792.85 33,726.78 32,193.75 27,594.64 21,462.50
البحرين - دينار بحريني (BHD) الدول العربية 165.19 151.43 144.55 123.90 96.36
جيبوتي - فرنك جيبوتي (DJF) الدول العربية 77,974.84 71,476.94 68,227.98 58,481.13 45,485.32
مصر - جنيه مصري (EGP) الدول العربية 3,133.05 2,871.96 2,741.42 2,349.79 1,827.61
العراق - دينار عراقي (IQD) الدول العربية 509,005.34 466,588.23 445,379.68 381,754.01 296,919.78
الأردن - دينار اردني (JOD) الدول العربية 309.84 284.02 271.11 232.38 180.74
الكويت - دينار كويتي (KWD) الدول العربية 126.72 116.16 110.88 95.04 73.92
لبنان - جنيه لبناني (LBP) الدول العربية 662,790.51 607,557.97 579,941.70 497,092.89 386,627.80
ليبيا - دينار ليبي (LYD) الدول العربية 569.61 522.14 498.41 427.21 332.27
موريتانيا - أوقية موريتانية (MRO) الدول العربية 126,754.24 116,191.39 110,909.96 95,065.68 73,939.98
المغرب - درهم مغربي (MAD) الدول العربية 3,869.59 3,547.12 3,385.89 2,902.19 2,257.26
عمان - ريال عماني (OMR) الدول العربية 168.61 154.56 147.53 126.45 98.35
قطر - ريال قطري (QAR) الدول العربية 1,595.35 1,462.40 1,395.93 1,196.51 930.62
السعودية - ريال سعودي (SAR) الدول العربية 1,643.43 1,506.48 1,438.00 1,232.57 958.67
الصومال - شلن صومالي (SOS) الدول العربية 361,467.01 331,344.76 316,283.63 271,100.26 210,855.76
السودان - جنيه سوداني (SDG) الدول العربية 2,488.96 2,281.54 2,177.84 1,866.72 1,451.89
سوريا - ليرة سورية (SYP) الدول العربية 72,123.66 66,113.35 63,108.20 54,092.74 42,072.13
تونس - دينار تونسي (TND) الدول العربية 797.69 731.21 697.98 598.26 465.32
الإمارات - درهم إماراتي (AED) الدول العربية 1,609.46 1,475.34 1,408.28 1,207.10 938.85
اليمن - ريال يمني (YER) الدول العربية 94,139.41 86,294.46 82,371.99 70,604.56 54,914.66
أمريكا الشمالية
البلد القارة/المنطقة تولة الذهب عيار 24 تولة الذهب عيار 22 تولة الذهب عيار 21 تولة الذهب عيار 18 تولة الذهب عيار 14
أروبا - جلدر أروبى (AWG) أمريكا الشمالية 784.31 718.95 686.27 588.23 457.51
جزر البهاما - دولار بهامي (BSD) أمريكا الشمالية 438.16 401.65 383.39 328.62 255.59
بربادوس - دولار باربادوسي (BBD) أمريكا الشمالية 876.32 803.29 766.78 657.24 511.19
بليز - دولار بليزي (BZD) أمريكا الشمالية 868.90 796.49 760.28 651.67 506.86
برمودا - دولار برمودي (BMD) أمريكا الشمالية 438.16 401.65 383.39 328.62 255.59
كندا - دولار كندي (CAD) أمريكا الشمالية 495.34 454.06 433.43 371.51 288.95
كوستاريكا - كولن كوستا ريكى (CRC) أمريكا الشمالية 234,279.43 214,756.14 204,994.50 175,709.57 136,663.00
كوبا - بيزو كوبي (CUP) أمريكا الشمالية 11,611.22 10,643.62 10,159.82 8,708.42 6,773.21
جمهورية الدومينيكان - بيزو دومنيكاني (DOP) أمريكا الشمالية 19,072.55 17,483.17 16,688.48 14,304.41 11,125.65
السلفادور - كولون سلفادوري (SVC) أمريكا الشمالية 3,833.89 3,514.40 3,354.66 2,875.42 2,236.44
جواتيمالا - كوازال جواتيمالي (GTQ) أمريكا الشمالية 3,334.08 3,056.24 2,917.32 2,500.56 1,944.88
هايتي - غورد هايتي (HTG) أمريكا الشمالية 19,408.71 17,791.31 16,982.62 14,556.53 11,321.75
هندوراس - لمبيرا هندوراسي (HNL) أمريكا الشمالية 9,312.99 8,536.91 8,148.87 6,984.74 5,432.58
جامايكا - دولار جامايكي (JMD) أمريكا الشمالية 49,182.51 45,083.97 43,034.70 36,886.88 28,689.80
المكسيك - بيزو مكسيكي (MXN) أمريكا الشمالية 5,924.40 5,430.70 5,183.85 4,443.30 3,455.90
جزر الأنتيل - جلدر جزر أنتيل (ANG) أمريكا الشمالية 776.59 711.88 679.52 582.45 453.01
نيكاراغوا - كوردوبة نيكاراجوية (NIO) أمريكا الشمالية 11,565.22 10,601.45 10,119.56 8,673.91 6,746.38
بنما - بالبوا بنمي (PAB) أمريكا الشمالية 438.16 401.65 383.39 328.62 255.59
سانت كيتس - دولار شرق كاريبي (XCD) أمريكا الشمالية 1,183.03 1,084.44 1,035.15 887.27 690.10
ترينداد و توباجو - دولار ترينداد و توباجو (TTD) أمريكا الشمالية 2,769.37 2,538.59 2,423.20 2,077.03 1,615.47
الولايات المتحدة - دولار أمريكي (USD) أمريكا الشمالية 438.16 401.65 383.39 328.62 255.59
أوقيانوسيا
البلد القارة/المنطقة تولة الذهب عيار 24 تولة الذهب عيار 22 تولة الذهب عيار 21 تولة الذهب عيار 18 تولة الذهب عيار 14
أستراليا - دولار أسترالي (AUD) أوقيانوسيا 503.66 461.69 440.71 377.75 293.80
نيوزيلندا - دولار نيوزيلندي (NZD) أوقيانوسيا 567.78 520.47 496.81 425.84 331.21
بابوا غينيا الجديدة - كينا بابوا غينيا جديدة (PGK) أوقيانوسيا 1,117.05 1,023.96 977.42 837.79 651.61
ساموا - تالا ساموا (WST) أوقيانوسيا 1,070.80 981.56 936.95 803.10 624.63
جزر تونجا - بانجا تونجي (TOP) أوقيانوسيا 866.41 794.21 758.11 649.81 505.40
أمريكا الجنوبية
البلد القارة/المنطقة تولة الذهب عيار 24 تولة الذهب عيار 22 تولة الذهب عيار 21 تولة الذهب عيار 18 تولة الذهب عيار 14
الأرجنتين - بيزو أرجنتينى (ARS) أمريكا الجنوبية 3,726.28 3,415.76 3,260.50 2,794.71 2,173.66
بوليفيا - بوليفيانو بوليفي (BOB) أمريكا الجنوبية 3,009.98 2,759.15 2,633.73 2,257.48 1,755.82
البرازيل - ريال برازيلي (BRL) أمريكا الجنوبية 1,094.86 1,003.62 958.00 821.14 638.67
شيلي - بيزو شيلى (CLP) أمريكا الجنوبية 254,470.25 233,264.39 222,661.47 190,852.69 148,440.98
كولومبيا - بيزو كولومبي (COP) أمريكا الجنوبية 901,377.05 826,262.29 788,704.92 676,032.79 525,803.28
جزر فوكلاند - جنيه جزر فوكلاند (FKP) أمريكا الجنوبية 274.31 251.45 240.02 205.73 160.01
جويانا - دولار جوياني (GYD) أمريكا الجنوبية 89,244.30 81,807.27 78,088.76 66,933.22 52,059.17
باراغواي - غواراني باراغواي (PYG) أمريكا الجنوبية 2,013,324.72 1,845,547.66 1,761,659.13 1,509,993.54 1,174,439.42
بيرو - بنويفو سول بيرو (PEN) أمريكا الجنوبية 1,275.53 1,169.23 1,116.08 956.64 744.06
سورينام - دولار سورينامي (SRD) أمريكا الجنوبية 1,424.44 1,305.74 1,246.38 1,068.33 830.92
أوروجواي - بيزو أوروجواي (UYU) أمريكا الجنوبية 10,591.14 9,708.55 9,267.25 7,943.36 6,178.17
فنزويلا - بوليفار فويرتي فنزويلي (VEF) أمريكا الجنوبية 2,753.54 2,524.08 2,409.35 2,065.15 1,606.23

ahmedibrahim258259
11-03-2014, 20:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكور اخي الكريم على هذا الموضوع الرائع جزاك الله خير
تقبل مروري اخي الكريم

الاحضان الدافئة
11-03-2014, 21:44
سعدت بمرورك الكريم اخى

madmax07
01-20-2015, 16:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا اخي الكريم على تحليلك الجيد اتمنى يستفيد منه الجميع خصوصا المبتدئين تحياتي.

lyes1977
05-24-2015, 16:55
تحية طيبة لكل الإخوة الأعضاء الكرام المتواجدين بالمنتدى الكريم وبعد ، والله أنا أشكرك أخي جزيل الشكر على هذا العمل الرائع والمتمثل في هذا الكم الهائل من التحليلات والتحديثات الزمنية المتنوعة ، شكرا وبالتوفيق

al-Mashhadani64
05-27-2015, 17:23
مشكور جدا يا اخي جزيل الشكر على نشرك اسعار الذهب لجميع دول اسيا وافريقيا واوربا وان هذه المهلومات افادتني كثيرا على مجال الفوركس والحياة الاخرى وجوانبها واتمنى ان تستمر يا مبدع وتقبل مروري

malkaoui
07-06-2015, 19:58
أدى ذلك لتعزيز عملات الأسواق الناشئة، والتي ارتفع معظمها، وكان من بين العملات التي سجلت أكبر الارتفاعات عملات بعض من أكثر البلدان اضطرابا، مثل الليرة التركية والريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي. ومن المحتمل أن يكون السبب هو أن الارتفاع البطيء لسعر الفائدة في الولايات المتحدة سيتسبب في قدر أقل من الخلل في اقتصادات البلدان الناشئة.

kamkaoui
07-06-2015, 19:58
تحرك زوج الاسترليني دولار بالأمس في متوسط حركة سعرية 115 نقطة ليسجل الأعلى عند مستويات 1.5586 والأدنى عند مستويات 1.5471 ليغلق عند مستويات 1.5533 ليحقق 25 نقطة على خلفية التصويت على تثبيت أسعار الفائدة البريطانية.

teckaoui
07-06-2015, 19:59
ويتحرك الزوج في سلسة من الموجات التصحيحية الهابطة داخل قناة سعرية متوازية وإرتد قليلا بعدما إقترب من الحد الأدنى للقناة كما قلنا في تقرير الصباح، ومن المتوقع أن يتجه زوج الإسترليني مقابل الدولار مستهدفا مستوى 1.5637 في إطار زمني 4 ساعات، ويظهر لنا مؤشر الإستوكاستيك عمليات التجميع بالسوق وسيطرة الثيران على الأسواق.

th3kimolife
07-06-2015, 20:00
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية خلال صباح اليوم الأربعاء في أوروبا، ولكنه اصطدم بمقاومة أعلى بقليل من الحاجز الرئيسي 7.5800 (حاجز المقاومة الأول) في أعقاب الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي في النرويج المستثنى منه استخراج النفط والغاز الطبيعي وتراجع متخليا عن جزء كبير من مكاسبه. ويذكر أن السعر يتذبذب بين حاجز المقاومة السابق ذكره ومنطقة الدعم القوية عند 7.3000 (حاجز الدعم الثالث) منذ 6 مايو. وبناء على ذلك فإنني أرى أن الاتجاه على الأمد القصير هو اتجاه جانبي. ونظرا للقرب من الحد الأعلى للنطاق فإنني أتوقع أن تكون الموجة القادمة سلبية. ومن المرجح أن يؤدي التحرك الواضح تحت حاجز 7.4960 (حاجز الدعم الأول) لتأكيد ذلك وربما يتحدى السعر في البداية الدعم التالي عند 7.4000 (حاجز الدعم الثاني).

ابراهيم عدنان
07-08-2015, 13:15
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك اخي العزيز على ماتقدمه من مواضيع وتحاليل تخص اسعار الذهب بالتوفيق للجميع ان شاء الله وتقبل مروري

mido2015
07-08-2015, 17:38
السلام عليكم ورحمة الله مشكور اخي على الشرح الجيد للتحليلات اليومية لابد على التاجر الاعتماد على التحيلات في المتاجرة لانها مهمة في معرفة كيفية التعامل مع سوق الفوركس لابد من التعلم وكسب الخبرة الكافية.
بالتوفيق.

aliemad
07-13-2015, 16:41
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مشكور جزيل الشكر يا اخي العزيز على الموضوع المهم الذي يخص اسعار الذهب و جزاك الله الف خير يا اخي و بالتوفيق للجميع و شكرا

jalel
08-14-2015, 12:17
ستمر سعر الذهب بتقديم تداولات سلبية طفيفة ليتحرك قرب 1110.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلص من سلبيته ويكتسب عزم إيجابي واضح على الأطر الزمنية اللحظية، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، ولا زلنا بانتظار اختبار مستوى 1142.60 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل تقديم الدعم للسعر من الأسفل، مع التذكير بأن الثبات فوق مستوى 1105.00 يمثل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1100.00 والمقاومة 1142.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Abdulatif
09-17-2015, 05:02
السلام عليكم بارك الله فيك شكرا اخي الكريم علي تقديمك التحليلات المتواصلة التي تفيد الكثير من الاعضاء
بالتوفيق ان شاء الله

Hossam Samir
09-17-2015, 05:43
بسم الله ماشاء الله طرحك ديمان مميز اخي
وديمان ما انتظر جديدك سواء ف طرح التقرير او التحليل
لانك تتعمق باصوره كامله وتغطي ف كامل الجوانب ده اولا وثانيا
لاي اهتم بالتداول ع الذهب وتحليلك يعجعني ف صوره اعمق للواقع ف اتخذ قررات سليمة
ف كثير من الاحيان احسنت واتمني منك الاستمرار

kacem
10-22-2015, 19:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اخي على هدا الموضوع الجميل و ربي يجعلو في ميزان حسناتك

الله يهدينا و يهدي جميع المسلمين جزاك الله خيرا وبارك فيك

Salahcnam2016
10-22-2015, 19:46
ارتفعت العقود الاجلة الذهب تسليم كانون الاول/ديسمبر بنسبة 30 سنتا، أو مايعادل 0.03٪، ليتداول عند 1.167.40 دولار للاونصة مع ترقب المستثمرين بالمراهنة على توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

enicay
10-22-2015, 21:24
توقعات هبوطية في المدى الطويل.
• شهد الذهب تعزيزاً هبوطياً ولكن الهيكل الفني في المدى القصير لا يزال إيجابياً.
.(18/06/ هناك مقاومة ساعية موجودة عند المستوى 1205 (ارتفاع 2015
.( يمكن ملاحظة مستوى دعم ساعي عند المستوى 1093 (هبوط 08.12.15

gadeer86
10-23-2015, 00:43
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. :
شكرا على مشاركتنا التحليل و الموضوع .. استفدت منه جدا .. دام عطاؤك
بالتوفيق لك و لجميع الاعضاء .. :)