PDA

View Full Version : /ــــ نقاط الدعم والمقاومة محدثة يوميا بمشيئة الله ــــ\



Pages : [1] 2 3 4 5 6

ahmed instaforex
04-26-2012, 16:26
بسم الله الرحمن الرحيم
بمشيئة الله تعالى سوف يتم ادراج تحديث يومى لنقاط الدعم والمقاومة, باستخدام خطوط بايفوت لتحديد نقاط الدعم والمقاومة,
وسوف يتم ادراج الخطوط للأكثر من تايم فريم
1H,4H,D,W,M
وسوف يتم تحديث الخطوط بمشيئة الله يوميا على الأزواج التالية


EURUSD USDJPY
GBPUSD USDCHF
USDCAD



شرح رموز نقاط الدعم والمقاومة

S1
تعنى نقطة الدعم الاولى التى يكون منها الشراء

S2
تعنى نقطة الدعم الثانية

S3
تعنى نقطة الدعم الثالثة

PP
نقطة المحور ما بين نقاط الدعم ونقاط المقاومة

R1
نقطة المقاومة الاولى التى يكون منها البيع

R2
نقطة المقاومة الثانية

R3
نقطة المقاومة الثالثة

التحديث منقول من موقع
***********
كونوا معنا وبمشئية الله سوف يكون الموضوع مفيدا لكم

ahmed instaforex
04-26-2012, 16:32
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3252 1.3279 1.3308 1.3529 1.3867
r2 1.3239 1.3260 1.3272 1.3377 1.3626
r1 1.3225 1.3236 1.3244 1.3297 1.3485
pp 1.3212 1.3217 1.3208 1.3145 1.3244
s1 1.3198 1.3193 1.3180 1.3065 1.3103
s2 1.3185 1.3174 1.3144 1.2913 1.2862
s3 1.3171 1.3150 1.3116 1.2833 1.2721

ahmed instaforex
04-26-2012, 16:44
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 81.19 81.49 82.28 83.60 88.02
r2 81.07 81.31 81.98 82.69 86.10
r1 80.90 81.02 81.66 82.11 84.43
pp 80.78 80.84 81.36 81.20 82.51
s1 80.61 80.55 81.04 80.62 80.84
s2 80.49 80.37 80.74 79.71 78.92
s3 80.32 80.08 80.42 79.13 77.25

ahmed instaforex
04-26-2012, 16:46
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6218 1.6247 1.6303 1.6573 1.6598
r2 1.6206 1.6224 1.6242 1.6361 1.6318
r1 1.6201 1.6210 1.6202 1.6243 1.6163
pp 1.6189 1.6187 1.6141 1.6031 1.5883
s1 1.6184 1.6173 1.6101 1.5913 1.5728
s2 1.6172 1.6150 1.6040 1.5701 1.5448
s3 1.6167 1.6136 1.6000 1.5583 1.5293

ahmed instaforex
04-26-2012, 16:47
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9119 0.9134 0.9158 0.9367 0.9558
r2 0.9111 0.9118 0.9139 0.9309 0.9446
r1 0.9101 0.9105 0.9115 0.9198 0.9232
pp 0.9093 0.9089 0.9096 0.9140 0.9120
s1 0.9083 0.9076 0.9072 0.9029 0.8906
s2 0.9075 0.9060 0.9053 0.8971 0.8794
s3 0.9065 0.9047 0.9029 0.8860 0.8580

ahmed instaforex
04-26-2012, 16:49
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9876 0.9876 0.9923 1.0179 1.0247
r2 0.9858 0.9858 0.9902 1.0106 1.0141
r1 0.9845 0.9845 0.9866 1.0011 1.0055
pp 0.9827 0.9827 0.9845 0.9938 0.9949
s1 0.9814 0.9814 0.9809 0.9843 0.9863
s2 0.9796 0.9796 0.9788 0.9770 0.9757
s3 0.9783 0.9783 0.9752 0.9675 0.9671

ahmed instaforex
04-27-2012, 18:26
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3283 1.3349 1.3321 1.3529 1.3867
r2 1.3272 1.3309 1.3292 1.3377 1.3626
r1 1.3265 1.3284 1.3257 1.3297 1.3485
pp 1.3254 1.3244 1.3228 1.3145 1.3244
s1 1.3247 1.3219 1.3193 1.3065 1.3103
s2 1.3236 1.3179 1.3164 1.2913 1.2862
s3 1.3229 1.3154 1.3129 1.2833 1.2721

ahmed instaforex
04-27-2012, 18:29
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 80.59 80.97 82.13 83.60 88.02
r2 80.55 80.86 81.78 82.69 86.10
r1 80.49 80.71 81.37 82.11 84.43
pp 80.45 80.60 81.02 81.20 82.51
s1 80.39 80.45 80.61 80.62 80.84
s2 80.35 80.34 80.26 79.71 78.92
s3 80.29 80.19 79.85 79.13 77.25

ahmed instaforex
04-27-2012, 18:30
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6265 1.6354 1.6261 1.6573 1.6598
r2 1.6259 1.6306 1.6234 1.6361 1.6318
r1 1.6248 1.6277 1.6210 1.6243 1.6163
pp 1.6242 1.6229 1.6183 1.6031 1.5883
s1 1.6231 1.6200 1.6159 1.5913 1.5728
s2 1.6225 1.6152 1.6132 1.5701 1.5448
s3 1.6214 1.6123 1.6108 1.5583 1.5293

ahmed instaforex
04-27-2012, 18:31
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9077 0.9133 0.9149 0.9367 0.9558
r2 0.9073 0.9115 0.9126 0.9309 0.9446
r1 0.9065 0.9087 0.9105 0.9198 0.9232
pp 0.9061 0.9069 0.9082 0.9140 0.9120
s1 0.9053 0.9041 0.9061 0.9029 0.8906
s2 0.9049 0.9023 0.9038 0.8971 0.8794
s3 0.9041 0.8995 0.9017 0.8860 0.8580

ahmed instaforex
04-27-2012, 18:32
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9843 0.9863 0.9900 1.0179 1.0247
r2 0.9834 0.9854 0.9873 1.0106 1.0141
r1 0.9822 0.9835 0.9859 1.0011 1.0055
pp 0.9813 0.9826 0.9832 0.9938 0.9949
s1 0.9801 0.9807 0.9818 0.9843 0.9863
s2 0.9792 0.9798 0.9791 0.9770 0.9757
s3 0.9780 0.9779 0.9777 0.9675 0.9671

ahmed instaforex
04-30-2012, 20:39
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3238 1.3260 1.3403 1.3474 1.3867
r2 1.3234 1.3251 1.3337 1.3372 1.3626
r1 1.3231 1.3239 1.3290 1.3308 1.3485
pp 1.3227 1.3230 1.3224 1.3206 1.3244
s1 1.3224 1.3218 1.3177 1.3142 1.3103
s2 1.3220 1.3209 1.3111 1.3040 1.2862
s3 1.3217 1.3197 1.3064 1.2976 1.2721

ahmed instaforex
04-30-2012, 20:42
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 79.94 80.46 82.27 82.69 88.02
r2 79.89 80.29 81.86 82.19 86.10
r1 79.85 80.06 81.06 81.23 84.43
pp 79.80 79.89 80.65 80.73 82.51
s1 79.76 79.66 79.85 79.77 80.84
s2 79.71 79.49 79.44 79.27 78.92
s3 79.67 79.26 78.64 78.31 77.25

ahmed instaforex
04-30-2012, 20:43
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6251 1.6284 1.6437 1.6539 1.6598
r2 1.6242 1.6269 1.6358 1.6410 1.6318
r1 1.6238 1.6251 1.6310 1.6335 1.6163
pp 1.6229 1.6236 1.6231 1.6206 1.5883
s1 1.6225 1.6218 1.6183 1.6131 1.5728
s2 1.6216 1.6203 1.6104 1.6002 1.5448
s3 1.6212 1.6185 1.6056 1.5927 1.5293

ahmed instaforex
04-30-2012, 20:46
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9089 0.9104 0.9198 0.9263 0.9558
r2 0.9086 0.9096 0.9166 0.9218 0.9446
r1 0.9084 0.9088 0.9116 0.9142 0.9232
pp 0.9081 0.9080 0.9084 0.9097 0.9120
s1 0.9079 0.9072 0.9034 0.9021 0.8906
s2 0.9076 0.9064 0.9002 0.8976 0.8794
s3 0.9074 0.9056 0.8952 0.8900 0.8580

ahmed instaforex
04-30-2012, 20:47
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9892 0.9941 0.9921 1.0101 1.0247
r2 0.9888 0.9918 0.9895 1.0039 1.0141
r1 0.9882 0.9896 0.9850 0.9922 1.0055
pp 0.9878 0.9873 0.9824 0.9860 0.9949
s1 0.9872 0.9851 0.9779 0.9743 0.9863
s2 0.9868 0.9828 0.9753 0.9681 0.9757
s3 0.9862 0.9806 0.9708 0.9564 0.9671

ahmed instaforex
05-01-2012, 22:37
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3244 1.3347 1.3325 1.3474 1.3800
r2 1.3236 1.3315 1.3295 1.3372 1.3590
r1 1.3232 1.3268 1.3267 1.3308 1.3414
pp 1.3224 1.3236 1.3237 1.3206 1.3204
s1 1.3220 1.3189 1.3209 1.3142 1.3028
s2 1.3212 1.3157 1.3179 1.3040 1.2818
s3 1.3208 1.3110 1.3151 1.2976 1.2642

ahmed instaforex
05-01-2012, 22:39
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 80.31 81.03 80.87 82.69 85.74
r2 80.29 80.67 80.63 82.19 84.52
r1 80.24 80.43 80.22 81.23 82.17
pp 80.22 80.07 79.98 80.73 80.95
s1 80.17 79.83 79.57 79.77 78.60
s2 80.15 79.47 79.33 79.27 77.38
s3 80.10 79.23 78.92 78.31 75.03

ahmed instaforex
05-01-2012, 22:42
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6230 1.6309 1.6362 1.6539 1.6918
r2 1.6224 1.6278 1.6331 1.6410 1.6609
r1 1.6222 1.6248 1.6282 1.6335 1.6421
pp 1.6216 1.6217 1.6251 1.6206 1.6112
s1 1.6214 1.6187 1.6202 1.6131 1.5924
s2 1.6208 1.6156 1.6171 1.6002 1.5615
s3 1.6206 1.6126 1.6122 1.5927 1.5427

ahmed instaforex
05-01-2012, 22:44
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9098 0.9168 0.9136 0.9263 0.9466
r2 0.9095 0.9134 0.9116 0.9218 0.9359
r1 0.9089 0.9111 0.9095 0.9142 0.9216
pp 0.9086 0.9077 0.9075 0.9097 0.9109
s1 0.9080 0.9054 0.9054 0.9021 0.8966
s2 0.9077 0.9020 0.9034 0.8976 0.8859
s3 0.9071 0.8997 0.9013 0.8900 0.8716

ahmed instaforex
05-01-2012, 22:46
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9857 0.9946 1.0000 1.0101 1.0269
r2 0.9853 0.9922 0.9947 1.0039 1.0160
r1 0.9852 0.9881 0.9909 0.9922 1.0016
pp 0.9848 0.9857 0.9856 0.9860 0.9907
s1 0.9847 0.9816 0.9818 0.9743 0.9763
s2 0.9843 0.9792 0.9765 0.9681 0.9654
s3 0.9842 0.9751 0.9727 0.9564 0.9510

mmt123
05-02-2012, 01:30
مشكور بس يا ريت لو تحط توصيات افضل

ahmed instaforex
05-02-2012, 09:34
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3241 1.3255 1.3357 1.3474 1.3800
r2 1.3235 1.3243 1.3320 1.3372 1.3590
r1 1.3224 1.3233 1.3278 1.3308 1.3414
pp 1.3218 1.3221 1.3241 1.3206 1.3204
s1 1.3207 1.3211 1.3199 1.3142 1.3028
s2 1.3201 1.3199 1.3162 1.3040 1.2818
s3 1.3190 1.3189 1.3120 1.2976 1.2642

ahmed instaforex
05-02-2012, 09:36
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 80.51 80.77 81.03 82.69 85.74
r2 80.46 80.59 80.67 82.19 84.52
r1 80.41 80.47 80.37 81.23 82.17
pp 80.36 80.29 80.01 80.73 80.95
s1 80.31 80.17 79.71 79.77 78.60
s2 80.26 79.99 79.35 79.27 77.38
s3 80.21 79.87 79.05 78.31 75.03

ahmed instaforex
05-02-2012, 09:38
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6248 1.6254 1.6310 1.6539 1.6918
r2 1.6242 1.6244 1.6279 1.6410 1.6609
r1 1.6233 1.6239 1.6249 1.6335 1.6421
pp 1.6227 1.6229 1.6218 1.6206 1.6112
s1 1.6218 1.6224 1.6188 1.6131 1.5924
s2 1.6212 1.6214 1.6157 1.6002 1.5615
s3 1.6203 1.6209 1.6127 1.5927 1.5427

ahmed instaforex
05-02-2012, 09:39
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9107 0.9107 0.9160 0.9263 0.9466
r2 0.9100 0.9101 0.9130 0.9218 0.9359
r1 0.9096 0.9093 0.9103 0.9142 0.9216
pp 0.9089 0.9087 0.9073 0.9097 0.9109
s1 0.9085 0.9079 0.9046 0.9021 0.8966
s2 0.9078 0.9073 0.9016 0.8976 0.8859
s3 0.9074 0.9065 0.8989 0.8900 0.8716

ahmed instaforex
05-02-2012, 09:40
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9870 0.9873 0.9958 1.0101 1.0269
r2 0.9864 0.9869 0.9927 1.0039 1.0160
r1 0.9861 0.9859 0.9893 0.9922 1.0016
pp 0.9855 0.9855 0.9862 0.9860 0.9907
s1 0.9852 0.9845 0.9828 0.9743 0.9763
s2 0.9846 0.9841 0.9797 0.9681 0.9654
s3 0.9843 0.9831 0.9763 0.9564 0.9510

ahmed instaforex
05-03-2012, 19:17
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3207 1.3275 1.3346 1.3474 1.3800
r2 1.3193 1.3224 1.3294 1.3372 1.3590
r1 1.3173 1.3196 1.3226 1.3308 1.3414
pp 1.3159 1.3145 1.3174 1.3206 1.3204
s1 1.3139 1.3117 1.3106 1.3142 1.3028
s2 1.3125 1.3066 1.3054 1.3040 1.2818
s3 1.3105 1.3038 1.2986 1.2976 1.2642

ahmed instaforex
05-03-2012, 19:21
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 80.43 80.80 81.05 82.69 85.74
r2 80.41 80.66 80.83 82.19 84.52
r1 80.38 80.56 80.48 81.23 82.17
pp 80.36 80.42 80.26 80.73 80.95
s1 80.33 80.32 79.91 79.77 78.60
s2 80.31 80.18 79.69 79.27 77.38
s3 80.28 80.08 79.34 78.31 75.03

ahmed instaforex
05-03-2012, 19:22
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6220 1.6224 1.6316 1.6539 1.6918
r2 1.6212 1.6206 1.6277 1.6410 1.6609
r1 1.6198 1.6195 1.6238 1.6335 1.6421
pp 1.6190 1.6177 1.6199 1.6206 1.6112
s1 1.6176 1.6166 1.6160 1.6131 1.5924
s2 1.6168 1.6148 1.6121 1.6002 1.5615
s3 1.6154 1.6137 1.6082 1.5927 1.5427

ahmed instaforex
05-03-2012, 19:40
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9148 0.9210 0.9253 0.9263 0.9466
r2 0.9144 0.9192 0.9205 0.9218 0.9359
r1 0.9141 0.9157 0.9167 0.9142 0.9216
pp 0.9137 0.9139 0.9119 0.9097 0.9109
s1 0.9134 0.9104 0.9081 0.9021 0.8966
s2 0.9130 0.9086 0.9033 0.8976 0.8859
s3 0.9127 0.9051 0.8995 0.8900 0.8716

ahmed instaforex
05-03-2012, 19:41
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9892 0.9884 0.9950 1.0101 1.0269
r2 0.9886 0.9871 0.9927 1.0039 1.0160
r1 0.9877 0.9854 0.9895 0.9922 1.0016
pp 0.9871 0.9841 0.9872 0.9860 0.9907
s1 0.9862 0.9824 0.9840 0.9743 0.9763
s2 0.9856 0.9811 0.9817 0.9681 0.9654
s3 0.9847 0.9794 0.9785 0.9564 0.9510

moisaid
05-04-2012, 13:47
بارك الله فيك أستاذنا
فعلا موضوع قوي و مهم
متابعين معك
بالتوفيق

ahmed instaforex
05-04-2012, 19:43
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3217 1.3203 1.3275 1.3474 1.3800
r2 1.3197 1.3179 1.3228 1.3372 1.3590
r1 1.3181 1.3163 1.3189 1.3308 1.3414
pp 1.3161 1.3139 1.3142 1.3206 1.3204
s1 1.3145 1.3123 1.3103 1.3142 1.3028
s2 1.3125 1.3099 1.3056 1.3040 1.2818
s3 1.3109 1.3083 1.3017 1.2976 1.2642

ahmed instaforex
05-04-2012, 19:45
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 80.23 80.88 80.92 82.69 85.74
r2 80.15 80.64 80.73 82.19 84.52
r1 80.01 80.34 80.46 81.23 82.17
pp 79.93 80.10 80.27 80.73 80.95
s1 79.79 79.80 80.00 79.77 78.60
s2 79.71 79.56 79.81 79.27 77.38
s3 79.57 79.26 79.54 78.31 75.03

ahmed instaforex
05-04-2012, 19:50
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6226 1.6244 1.6264 1.6539 1.6918
r2 1.6214 1.6219 1.6240 1.6410 1.6609
r1 1.6200 1.6202 1.6208 1.6335 1.6421
pp 1.6188 1.6177 1.6184 1.6206 1.6112
s1 1.6174 1.6160 1.6152 1.6131 1.5924
s2 1.6162 1.6135 1.6128 1.6002 1.5615
s3 1.6148 1.6118 1.6096 1.5927 1.5427

ahmed instaforex
05-04-2012, 19:51
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9163 0.9181 0.9226 0.9263 0.9466
r2 0.9151 0.9171 0.9199 0.9218 0.9359
r1 0.9138 0.9153 0.9167 0.9142 0.9216
pp 0.9126 0.9143 0.9140 0.9097 0.9109
s1 0.9113 0.9125 0.9108 0.9021 0.8966
s2 0.9101 0.9115 0.9081 0.8976 0.8859
s3 0.9088 0.9097 0.9049 0.8900 0.8716

ahmed instaforex
05-04-2012, 19:52
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9951 0.9966 0.9973 1.0101 1.0269
r2 0.9936 0.9937 0.9932 1.0039 1.0160
r1 0.9924 0.9919 0.9909 0.9922 1.0016
pp 0.9909 0.9890 0.9868 0.9860 0.9907
s1 0.9897 0.9872 0.9845 0.9743 0.9763
s2 0.9882 0.9843 0.9804 0.9681 0.9654
s3 0.9870 0.9825 0.9781 0.9564 0.9510

ahmed instaforex
05-07-2012, 18:26
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3075 1.3092 1.3244 1.3419 1.3800
r2 1.3064 1.3068 1.3211 1.3351 1.3590
r1 1.3056 1.3049 1.3146 1.3216 1.3414
pp 1.3045 1.3025 1.3113 1.3148 1.3204
s1 1.3037 1.3006 1.3048 1.3013 1.3028
s2 1.3026 1.2982 1.3015 1.2945 1.2818
s3 1.3018 1.2963 1.2950 1.2810 1.2642

ahmed instaforex
05-07-2012, 18:28
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 80.03 80.29 80.84 81.40 85.74
r2 79.98 80.14 80.61 81.01 84.52
r1 79.95 80.04 80.24 80.43 82.17
pp 79.90 79.89 80.01 80.04 80.95
s1 79.87 79.79 79.64 79.46 78.60
s2 79.82 79.64 79.41 79.07 77.38
s3 79.79 79.54 79.04 78.49 75.03

ahmed instaforex
05-07-2012, 18:28
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6207 1.6202 1.6251 1.6416 1.6918
r2 1.6194 1.6187 1.6227 1.6359 1.6609
r1 1.6187 1.6168 1.6190 1.6256 1.6421
pp 1.6174 1.6153 1.6166 1.6199 1.6112
s1 1.6167 1.6134 1.6129 1.6096 1.5924
s2 1.6154 1.6119 1.6105 1.6039 1.5615
s3 1.6147 1.6100 1.6068 1.5936 1.5427

ahmed instaforex
05-07-2012, 18:30
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9227 0.9267 0.9273 0.9371 0.9466
r2 0.9221 0.9253 0.9229 0.9277 0.9359
r1 0.9214 0.9235 0.9204 0.9229 0.9216
pp 0.9208 0.9221 0.9160 0.9135 0.9109
s1 0.9201 0.9203 0.9135 0.9087 0.8966
s2 0.9195 0.9189 0.9091 0.8993 0.8859
s3 0.9188 0.9171 0.9066 0.8945 0.8716

ahmed instaforex
05-07-2012, 18:31
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9995 0.9992 1.0091 1.0168 1.0269
r2 0.9978 0.9982 1.0027 1.0066 1.0160
r1 0.9968 0.9968 0.9989 1.0008 1.0016
pp 0.9951 0.9958 0.9925 0.9906 0.9907
s1 0.9941 0.9944 0.9887 0.9848 0.9763
s2 0.9924 0.9934 0.9823 0.9746 0.9654
s3 0.9914 0.9920 0.9785 0.9688 0.9510

ahmed instaforex
05-08-2012, 19:22
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.3076 1.3076 1.3201 1.3419 1.3800
r2 1.3050 1.3057 1.3133 1.3351 1.3590
r1 1.3033 1.3029 1.3091 1.3216 1.3414
pp 1.3007 1.3010 1.3023 1.3148 1.3204
s1 1.2990 1.2982 1.2981 1.3013 1.3028
s2 1.2964 1.2963 1.2913 1.2945 1.2818
s3 1.2947 1.2935 1.2871 1.2810 1.2642

ahmed instaforex
05-08-2012, 19:24
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 79.93 80.16 80.40 81.40 85.74
r2 79.88 80.04 80.20 81.01 84.52
r1 79.83 79.95 80.04 80.43 82.17
pp 79.78 79.83 79.84 80.04 80.95
s1 79.73 79.74 79.68 79.46 78.60
s2 79.68 79.62 79.48 79.07 77.38
s3 79.63 79.53 79.32 78.49 75.03

ahmed instaforex
05-08-2012, 19:25
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6202 1.6195 1.6299 1.6416 1.6918
r2 1.6183 1.6178 1.6248 1.6359 1.6609
r1 1.6170 1.6157 1.6217 1.6256 1.6421
pp 1.6151 1.6140 1.6166 1.6199 1.6112
s1 1.6138 1.6119 1.6135 1.6096 1.5924
s2 1.6119 1.6102 1.6084 1.6039 1.5615
s3 1.6106 1.6081 1.6053 1.5936 1.5427

ahmed instaforex
05-08-2012, 19:26
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9276 0.9285 0.9328 0.9371 0.9466
r2 0.9263 0.9266 0.9299 0.9277 0.9359
r1 0.9246 0.9251 0.9252 0.9229 0.9216
pp 0.9233 0.9232 0.9223 0.9135 0.9109
s1 0.9216 0.9217 0.9176 0.9087 0.8966
s2 0.9203 0.9198 0.9147 0.8993 0.8859
s3 0.9186 0.9183 0.9100 0.8945 0.8716

ahmed instaforex
05-08-2012, 19:27
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.0047 1.0006 1.0031 1.0168 1.0269
r2 1.0034 0.9992 1.0009 1.0066 1.0160
r1 1.0016 0.9981 0.9970 1.0008 1.0016
pp 1.0003 0.9967 0.9948 0.9906 0.9907
s1 0.9985 0.9956 0.9909 0.9848 0.9763
s2 0.9972 0.9942 0.9887 0.9746 0.9654
s3 0.9954 0.9931 0.9848 0.9688 0.9510

ahmed instaforex
05-09-2012, 19:14
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.2991 1.3021 1.3137 1.3419 1.3800
r2 1.2984 1.3010 1.3101 1.3351 1.3590
r1 1.2976 1.2990 1.3054 1.3216 1.3414
pp 1.2969 1.2979 1.3018 1.3148 1.3204
s1 1.2961 1.2959 1.2971 1.3013 1.3028
s2 1.2954 1.2948 1.2935 1.2945 1.2818
s3 1.2946 1.2928 1.2888 1.2810 1.2642

ahmed instaforex
05-09-2012, 19:17
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 79.82 79.96 80.44 81.40 85.74
r2 79.73 79.90 80.26 81.01 84.52
r1 79.61 79.78 80.06 80.43 82.17
pp 79.52 79.72 79.88 80.04 80.95
s1 79.40 79.60 79.68 79.46 78.60
s2 79.31 79.54 79.50 79.07 77.38
s3 79.19 79.42 79.30 78.49 75.03

ahmed instaforex
05-09-2012, 19:18
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6148 1.6179 1.6270 1.6416 1.6918
r2 1.6138 1.6167 1.6234 1.6359 1.6609
r1 1.6127 1.6148 1.6196 1.6256 1.6421
pp 1.6117 1.6136 1.6160 1.6199 1.6112
s1 1.6106 1.6117 1.6122 1.6096 1.5924
s2 1.6096 1.6105 1.6086 1.6039 1.5615
s3 1.6085 1.6086 1.6048 1.5936 1.5427

ahmed instaforex
05-09-2012, 19:19
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9275 0.9287 0.9314 0.9371 0.9466
r2 0.9269 0.9274 0.9282 0.9277 0.9359
r1 0.9265 0.9266 0.9258 0.9229 0.9216
pp 0.9259 0.9253 0.9226 0.9135 0.9109
s1 0.9255 0.9245 0.9202 0.9087 0.8966
s2 0.9249 0.9232 0.9170 0.8993 0.8859
s3 0.9245 0.9224 0.9146 0.8945 0.8716

ahmed instaforex
05-09-2012, 19:20
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.0064 1.0056 1.0131 1.0168 1.0269
r2 1.0058 1.0039 1.0076 1.0066 1.0160
r1 1.0048 1.0031 1.0032 1.0008 1.0016
pp 1.0042 1.0014 0.9977 0.9906 0.9907
s1 1.0032 1.0006 0.9933 0.9848 0.9763
s2 1.0026 0.9989 0.9878 0.9746 0.9654
s3 1.0016 0.9981 0.9834 0.9688 0.9510

ahmed instaforex
05-11-2012, 22:50
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.2940 1.2997 1.3024 1.3419 1.3800
r2 1.2933 1.2977 1.3001 1.3351 1.3590
r1 1.2929 1.2959 1.2969 1.3216 1.3414
pp 1.2922 1.2939 1.2946 1.3148 1.3204
s1 1.2918 1.2921 1.2914 1.3013 1.3028
s2 1.2911 1.2901 1.2891 1.2945 1.2818
s3 1.2907 1.2883 1.2859 1.2810 1.2642

ahmed instaforex
05-11-2012, 22:52
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 79.94 80.09 80.49 81.40 85.74
r2 79.92 80.03 80.25 81.01 84.52
r1 79.90 79.95 80.08 80.43 82.17
pp 79.88 79.89 79.84 80.04 80.95
s1 79.86 79.81 79.67 79.46 78.60
s2 79.84 79.75 79.43 79.07 77.38
s3 79.82 79.67 79.26 78.49 75.03

ahmed instaforex
05-11-2012, 22:53
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6095 1.6161 1.6279 1.6416 1.6918
r2 1.6086 1.6136 1.6230 1.6359 1.6609
r1 1.6079 1.6111 1.6188 1.6256 1.6421
pp 1.6070 1.6086 1.6139 1.6199 1.6112
s1 1.6063 1.6061 1.6097 1.6096 1.5924
s2 1.6054 1.6036 1.6048 1.6039 1.5615
s3 1.6047 1.6011 1.6006 1.5936 1.5427

ahmed instaforex
05-11-2012, 22:54
usdchf



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 0.9306 0.9322 0.9336 0.9371 0.9466
r2 0.9302 0.9309 0.9314 0.9277 0.9359
r1 0.9298 0.9296 0.9299 0.9229 0.9216
pp 0.9294 0.9283 0.9277 0.9135 0.9109
s1 0.9290 0.9270 0.9262 0.9087 0.8966
s2 0.9286 0.9257 0.9240 0.8993 0.8859
s3 0.9282 0.9244 0.9225 0.8945 0.8716

ahmed instaforex
05-11-2012, 22:55
usdcad



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.0020 1.0025 1.0093 1.0168 1.0269
r2 1.0011 1.0008 1.0062 1.0066 1.0160
r1 1.0005 0.9988 1.0040 1.0008 1.0016
pp 0.9996 0.9971 1.0009 0.9906 0.9907
s1 0.9990 0.9951 0.9987 0.9848 0.9763
s2 0.9981 0.9934 0.9956 0.9746 0.9654
s3 0.9975 0.9914 0.9934 0.9688 0.9510

ahmed instaforex
05-14-2012, 23:20
eurusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.2859 1.2882 1.3002 1.3182 1.3800
r2 1.2852 1.2866 1.2979 1.3123 1.3590
r1 1.2844 1.2856 1.2949 1.3021 1.3414
pp 1.2837 1.2840 1.2926 1.2962 1.3204
s1 1.2829 1.2830 1.2896 1.2860 1.3028
s2 1.2822 1.2814 1.2873 1.2801 1.2818
s3 1.2814 1.2804 1.2843 1.2699 1.2642

ahmed instaforex
05-14-2012, 23:23
usdjpy



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 79.92 80.07 80.30 80.85 85.74
r2 79.89 79.97 80.15 80.47 84.52
r1 79.88 79.89 80.03 80.19 82.17
pp 79.85 79.79 79.88 79.81 80.95
s1 79.84 79.71 79.76 79.53 78.60
s2 79.81 79.61 79.61 79.15 77.38
s3 79.80 79.53 79.49 78.87 75.03

ahmed instaforex
05-14-2012, 23:25
gbpusd



--------h--------4h--------d--------w--------m

r3 1.6116 1.6198 1.6214 1.6293 1.6918
r2 1.6110 1.6161 1.6183 1.6245 1.6609
r1 1.6103 1.6133 1.6124 1.6156 1.6421
